Anni 20

1919/20
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Girone eliminatorio Campionato Emiliano |
3° |
Taddei |
| Presenze |
Gol |
|
| ANCESCHI | 6 | |
| BOTTAZZI | 8 | |
| BOJARDI | 5 | |
| BIETTI | 6 | |
| CAGNOLI | 6 | 2 |
| CROTTI | 5 | 1 |
| CASALINI II | 3 | |
| CASALINI I | 4 | 1 |
| DALL'ORTO | 1 |
-3 |
| GOBBI | 7 | |
| GUIDETTI | 2 | |
| LEVRINI | 8 | |
| NAVONE | 3 | |
| ROBBA | 7 | |
| ROSSI | 2 | |
| TARABUSI | 7 |
-12 |
| VALENZANO | 8 |
3 |
*Nelle partite contro la Spal,Audax Bologna non sono disponibili i marcatori.
1920/21
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
| Girone A Campionato Emiliano |
4° |
Sturmer |
| Presenze | Gol | |
| ANCESCHI | 6 | |
| AGAZZANI | 8 | -29 |
| BOTTAZZI | 5 | |
| BOJARDI | 4 | |
| BIETTI | 6 | |
| CAGNOLI | 8 | 2 |
| CROTTI | 7 | |
| GIBERTI | 7 | 3 |
| LEVRINI | 8 | |
| MARCHI | 2 | |
| MILANO | 8 | |
| SIMONINI | 3 | 1 |
| VACONDIO | 8 | |
| VALENZANO | 8 |
1921/22
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Girone B Campionato Emiliano |
3° |
Sturmer |
|
Spareggio |
Qualificazioni |
||||
| Presenze | Gol | Presenze | Gol | ||
| AGAZZANI | 6 | -14 | 3 | -11 | |
| BIETTI | 6 | 3 | |||
| CAGNOLI | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| FRIGERIO | 5 | 3 | |||
| GOBBI | 1 | ||||
| GUIDETTI | 6 | 1 | 3 | ||
| LEVRINI | 6 | 3 | |||
| MILANO | 1 | ||||
| ROMANO | 6 | 3 | 6 | ||
| ROBBA | 5 | 3 | |||
| SIMONINI | 6 | 1 | 3 | ||
| TADDEI | 6 | 1 | 3 | ||
| VACONDIO | 6 | 3 |
1922/23
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Campionato II Divisione |
4° |
Romano |
| Presenze | Gol |
| ANCESCHI | 8 | |
| BAGNOLI | 1 | |
| BOTTAZZI | 10 | 1 |
| BOJARDI | 5 | |
| BOGGIO | 1 | |
| CORNETTI | 11 | |
| CARANO | 4 | 2 |
| CAGNOLI | 8 | 6 |
| CORRADO | 4 | 2 |
| DELLA SANTA | 1 | |
| FORNACIARI | 5 | |
| GUIDETTI | 3 | |
| ILLARI | 5 | |
| LEVRINI | 1 | |
| MARCHI | 11 | 1 |
| ROMANO | 11 | 10 |
| SIMONINI | 4 | |
| TERANZIANI | 6 | 1 |
| TARABUSI | 11 | -13 |
| TORELLI | 4 | |
| VACONDIO | 7 |
1923/24
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Campionato II Divisione |
4° |
Sturmer |
| Spareggio | x 2°posto | ||||
| Presenze | Gol | Presenze | Gol | ||
| AGAZZANI | 24 | -21 | 1 | -0 | |
| ANCESCHI | 14 | ||||
| BEZZECCHI | 23 | 1 | 1 | ||
| BOTTAZZI | 22 | 1 | 1 | ||
| CORRADINI | 24 | 1 | |||
| CARANO | 2 | ||||
| CAGNOLI | 14 | 5 | |||
| FERRARI.G | 1 | ||||
| GARIGLIO | 9 | 2 | 1 | ||
| MARCHI | 23 | 1 | 1 | ||
| MICHELIN | 24 | 13 | 1 | ||
| ROMANO | 25 | 10 | 1 | 1 | |
| RASIA | 23 | 3 | 1 | 1 | |
| SERENO | 25 | 9 | 1 | ||
| TERENZIANI | 1 | ||||
| VACONDIO | 11 | 1 | 1 |
1924/25
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Campionato Divisione Nazionale |
8° |
Taddei |
| Presenze | Gol |
| AIGOTTI | 2 | |
| AGAZZANI | 3 | -5 |
| BEZZECCHI | 19 | |
| BOTTAZZI | 19 | |
| BAVIERA | 21 | 5 |
| BUSSI | 1 | |
| CORNETTI | 6 | |
| DEL ROSSO | 1 | |
| FERRI | 5 | |
| FOSCHINI | 20 | -37 |
| HUBER | 3 | 1 |
| MAIANI | 1 | |
| MARCHI | 22 | |
| MICHELIN | 2 | |
| POWOLNY | 21 | 15 |
| PANZACCHI | 12 | |
| ROMANO | 21 | 12 |
| RASIA | 10 | 1 |
| SERENO | 14 | 1 |
| VACONDIO | 18 | |
| VANNINI | 20 |
1925/26
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Campionato Divisione Nazionale |
9° |
Boiardi poi Sturmer |
| Presenze | Gol |
| AIGOTTI | 3 | |
| AGAZZANI | 1 | -5 |
| BEDOGNI | 1 | |
| BEZZECCHI | 19 | |
| BONI | 2 | |
| BOTTAZZI | 10 | |
| BAVIERA | 16 | 4 |
| CORNETTI | 2 | |
| CACCIALUPI | 1 | |
| GELATI | 21 | -45 |
| HAJOS | 18 | |
| MAIANI | 1 | |
| MARCHI | 13 | |
| POVERO | 21 | 7 |
| POWOLNY | 22 | 10 |
| ROMANO | 20 | 4 |
| RAMELLO | 14 | 1 |
| SIMONINI | 1 | |
| SERENO | 20 | 3 |
| VACONDIO | 12 | |
| VANNINI | 6 | |
| VERCELLI | 17 |
1926/27
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Campionato Prima Divisione |
1° |
Zgsismond |
| Presenze | Gol |
| AGAZZANI | 1 | -1 |
| AIGOTTI | 17 | 19 |
| BAVIERA | 1 | |
| BEDOGNI | 16 | |
| BAIARDI | 19 | 5 |
| BEZZECCHI | 21 | 6 |
| BOTTAZZI | 23 | |
| CORNETTI | 18 | 1 |
| FORNACIARI. | 2 | |
| GELATI | 1 | -7 |
| HAJOS | 1 | |
| LEONI | 7 | |
| MARCHI | 1 | |
| MORETTI | 20 | 7 |
| MASELLI | 20 | 5 |
| POVERO | 1 | |
| POWOLNY | 1 | |
| RAMELLO | 1 | |
| SIMONINI | 2 | |
| SERENO | 21 | 5 |
| VACONDIO | 8 | 3 |
| VANNINI | 24 | |
| VIGHI | 19 | |
| VERCELLI | 1 | |
| ZSIGSMOND | 23 | -26 |
1927/28
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
| Campionato Divisione Nazionale |
11° |
Zgsismond |
| Presenze | Gol |
| AGAZZANI | 1 | -0 |
| BEDOGNI | 1 | |
| BOLOGNESI | 14 | 1 |
| BAIARDI | 6 | 2 |
| BEZZECCHI | 17 | |
| BOTTAZZI | 18 | 1 |
| BRESCIANI | 4 | 1 |
| BENATTI | 20 | 4 |
| BARUZZI | 14 | 3 |
| CASANOVA | 20 | 8 |
| CORRADINI | 3 | |
| CODELUPPI | 3 | |
| CORNETTI | 8 | |
| FORNACIARI | 12 | |
| FABIANI | 2 | |
| FERRARI.S | 8 | |
| MAGINI | 1 | |
| MASELLI | 15 | 2 |
| MISTRALI | 3 | 1 |
| MAZZOLI | 13 | |
| SIMONINI | 6 | |
| VACONDIO | 6 | |
| VALERIANI II | 1 | |
| VALERIANI I | 19 | -73 |
| VANNINI | 5 |
1928/29
| Categoria |
Piazzamento |
Allenatore |
|
Campionato Divisione Nazionale |
15° |
Ringer |
| Presenze | Gol |
| ANGIOLINI | 1 | -4 |
| BALDI | 16 | -60 |
| BEDOGNI | 5 | |
| BERTOLI | 25 | 13 |
| BOLOGNESI | 18 | |
| BEZZECCHI | 23 | 1 |
| BONI | 14 | |
| BOTTAZZI | 17 | 3 |
| BRESCIANI | 16 | |
| BERTANI | 2 | |
| BINDI | 16 | 2 |
| CASANOVA | 30 | 10 |
| CODELUPPI | 1 | |
| FORNACIARI | 26 | 3 |
| FERRARI.S | 1 | |
| FRANZINI | 13 | -39 |
| GUIZZARDI | 17 | 3 |
| LOMBATTI | 25 | 5 |
| MONTANARI.R | 7 | 2 |
| MAGINI | 3 | |
| MISTRALI | 13 | 3 |
| ROMANO | 3 | 1 |
| VALERIANI II | 10 | 5 |
| VIGHI | 26 | |
| VERZELLONI | 2 |