Anni 2000

1999/2000
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
13° |
Speggiorin e Gregucci -Rumignani |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ARLOTTI | 1 | 1 | ||
| ADESHINA | 10 | 9 | ||
| ABATE | 21 | -22 | ||
| ARIATTI | 22 | 6 | 9 | 1 |
| BEKIROSKI | 11 | 5 | 1 | 1 |
| BELLODI | 12 | -13 | ||
| BERETTA | 27 | 16 | 2 | 6 |
| BONFANTI | 7 | 1 | 2 | |
| CIULLO | 10 | 1 | 7 | 1 |
| CORALLO | 15 | 2 | 4 | 1 |
| CICLAMINO | 1 | 1 | ||
| CITTERIO | 29 | 2 | 2 | 4 |
| CAPPELLACCI | 28 | 8 | ||
| CASELLI | 16 | 2 | 2 | 1 |
| CHERUBINI | 2 | |||
| D'ALOISIO | 14 | 1 | ||
| DELLA MORTE | 18 | 5 | 6 | 1 |
| FINETTI | 19 | 7 | ||
| FONTANA | 1 | -1 | ||
| GIANDOMENICO | 4 | 3 | ||
| LEGROTTAGLIE | 4 | 1 | ||
| MARTINELLI | 9 | 1 | ||
| MAZZOCCO | 19 | 6 | 12 | |
| MEACCI | 1 | 1 | ||
| MIGLIORINI | 10 | 2 | 3 | |
| MINETTI | 7 | 7 | ||
| MORELLO | 14 | 4 | 1 | 1 |
| ORFEI | 27 | 1 | 5 | |
| PARISI | 29 | 11 | 4 | 3 |
| PONZO | 20 | 1 | 1 | |
| ROMA | 14 | 1 | 6 | |
| SINAGRA | 11 | 2 | ||
| TROCINI | 22 | 11 | 2 | 6 |
| TURATO | 12 | |||
| TUDISCO | 1 | 1 | ||
| TOVALIERI | 7 | 6 |
2000/01
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
13° |
Maifredi-Testoni-Vullo |
| Playout | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ARTICH | 3 | 2 | -3 | ||||||
| AGRILLO | 1 | 1 | |||||||
| ARIATTI | 23 | 3 | 1 | 2 | |||||
| COMPAGNO | 14 | 3 | 2 | ||||||
| CASANOVA | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
| CASELLI | 6 | 2 | 2 | ||||||
| CHERUBINI | 23 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| DAMONTE | 1 | 1 | |||||||
| D'ANGELO | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| DEL NEVO.L | 28 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| DEL NEVO.M | 1 | ||||||||
| DI GIA' | 3 | 2 | 1 | ||||||
| DI SIMONE | 11 | 3 | 2 | ||||||
| EKONG | 24 | 2 | 4 | 1 | |||||
| LUZARDI | 19 | 5 | 2 | ||||||
| LASOTA | 18 | 3 | 9 | 2 | |||||
| MUSSI | 26 | 4 | 9 | 5 | |||||
| MARTINS | 2 | 1 | |||||||
| MARTINELLI | 23 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||
| MAZZOCCO | 26 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||
| MEACCI | 6 | 1 | 5 | ||||||
| MINETTI | 26 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
| MORELLO | 2 | 1 | 1 | ||||||
| NICOLETTI | 10 | 1 | -23 | ||||||
| ONORATO | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| PARIS | 10 | 1 | 2 | ||||||
| PIRRI | 19 | 9 | 1 | 2 | |||||
| RABITO | 30 | 11 | 8 | 11 | 2 | 1 | |||
| SANTUNIONE | 1 | 1 | |||||||
| SGRIGNA | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
| SQUIZZI | 23 | 1 | -27 | 2 | -2 | ||||
| SINAGRA | 5 | 2 | 1 | ||||||
| TIBERI | 5 | 1 | 2 | ||||||
| TRINCHERA | 16 | 2 | 1 | 1 | |||||
| TROCINI | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| WAHAD | 2 | 2 |
2001/02
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
14° |
Vullo-Mossini |
| Playout | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| APOLLONI | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
| ADDONA | 1 | 1 | |||||||
| ARIATTI | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| BETTONI | 17 | 1 | -30 | ||||||
| CINETTO | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||
| CASANOVA | 7 | 1 | 2 | ||||||
| CASELLI | 24 | 4 | 1 | ||||||
| CHERUBINI | 23 | 2 | 2 | 2 | |||||
| DE LUCA | 10 | 1 | 9 | 1 | |||||
| DOKOVIC | 4 | 1 | 3 | ||||||
| DI SAURO | 30 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||
| DI MASI | 13 | 1 | -20 | ||||||
| DEL NEVO.L | 1 | ||||||||
| ELIAWKU | 1 | 1 | |||||||
| EVERTON | 2 | 2 | |||||||
| EKONG | 24 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| GILMAR | 3 | 2 | 1 | ||||||
| GARGIULO | 15 | 2 | 8 | ||||||
| MARINI | 13 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| MATZUZZI | 13 | 8 | 5 | 1 | |||||
| MANTELLI | 3 | 2 | |||||||
| MUSSI | 32 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||
| MARTINELLI | 29 | 3 | 1 | 1 | |||||
| MAZZOCCO | 15 | 3 | 4 | ||||||
| MINETTI | 29 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
| NUZZO | 5 | -5 | 2 | -3 | |||||
| REFATTI | 8 | 2 | 3 | 2 | |||||
| SALVI | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||
| SANTUNIONE | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| SHAKPOKE | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| TICLI | 14 | 6 | 5 | 2 | |||||
| TRINCHERA | 27 | 2 | 4 | ||||||
| TROCINI | 7 | 3 | 2 | 1 |
2002/03
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
12° |
Cadregari |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ARCHETTI | 4 | |||
| ARIATTI | 11 | 1 | 1 | |
| BONO | 28 | 1 | ||
| BIA | 21 | 7 | 1 | 1 |
| BONOMI | 12 | 1 | 1 | 1 |
| BIZZARRI | 29 | 11 | 4 | 8 |
| CATANESE | 10 | 2 | 3 | |
| CASTELLI | 2 | 1 | -8 | |
| CASELLI | 16 | 3 | 8 | |
| CASANOVA | 1 | 1 | ||
| CORALLO | 1 | 1 | ||
| DE VEZZE | 25 | 4 | 2 | 2 |
| EKONG | 16 | 1 | 1 | 1 |
| FEDERICI | 30 | 2 | 4 | 1 |
| GIANDOMENICO | 28 | 4 | 1 | 9 |
| GORETTI | 13 | 5 | ||
| LASALANDRA | 5 | 1 | 4 | 1 |
| MAKINWA | 28 | 8 | 18 | 6 |
| MONDINI | 13 | -14 | ||
| MORELLO | 13 | 1 | ||
| MIFTAH | 25 | 4 | 14 | 4 |
| MINETTI | 23 | 6 | 7 | 6 |
| NUZZO | 19 | 1 | -24 | |
| PIZZI | 26 | 9 | 5 | 2 |
| SERAO | 17 | 2 | 2 | |
| SADOTTI | 25 | 4 | 2 | 1 |
| TINAZZI | 15 | 3 | 4 | 1 |
2003/04
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
15° |
Cadregari - Sala - Cadregari - Giordano |
| Playout | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ANACLERIO | 11 | 1 | 2 | 2 | |||||
| AZEEZ | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| BONFANTI | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| BERTOLI | 1 | 1 | |||||||
| BONO | 18 | 1 | |||||||
| BONOMI | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||
| CHAIB | 2 | 1 | 1 | ||||||
| CESARI | 7 | 1 | 3 | ||||||
| COSTA | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||
| CAMPOLONGHI | 26 | 9 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||
| CANGINI | 29 | 6 | 6 | 1 | |||||
| CASELLI | 2 | 1 | |||||||
| DE STEFANI | 7 | 1 | 6 | ||||||
| FEDERICI | 19 | 3 | |||||||
| FOSCHINI | 13 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| FERRETTI | 2 | 1 | 1 | ||||||
| FANESI | 16 | 2 | 6 | 2 | |||||
| GHERARDI | 9 | 9 | 1 | ||||||
| GORETTI | 18 | 6 | 3 | ||||||
| GIANDOMENICO | 14 | 5 | 1 | 5 | |||||
| GISSI | 29 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||
| MONDINI | 31 | -43 | 2 | -1 | |||||
| MORELLO | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| MIFTAH | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
| MARZULLO | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| MOLINARI | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| NUZZO | 3 | -3 | |||||||
| OKOROJI | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| PEDOTTI | 13 | 2 | |||||||
| PARAMATTI | 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| PIZZI | 2 | 2 | |||||||
| RANALLI | 17 | 4 | 3 | 3 | |||||
| ROMANO | 3 | 3 | |||||||
| SARA | 2 | 1 | |||||||
| SADOTTI | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 |
2004/05
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
5° |
Giordano |
| Playoff | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ADESHINA | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| BAGALINI | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| BERTOLINI | 28 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||
| BONFANTI | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | ||||
| BONOMI | 1 | 1 | |||||||
| BORNEO | 23 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
| CAMPANA | 30 | 4 | 1 | 1 | |||||
| COSTA | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
| COTTINI | 28 | 2 | 2 | ||||||
| DANUCCI | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| D'IMPORZANO | 4 | 1 | 3 | ||||||
| DEFLORIO | 32 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||
| DEVEZZE | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| FOSCHINI | 13 | 2 | 3 | 2 | |||||
| GIANDOMENICO | 11 | 6 | 4 | 2 | |||||
| GRANDO | 1 | 1 | |||||||
| LAURIA | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
| MAGNANI | 2 | 2 | |||||||
| MARANI | 1 | 1 | |||||||
| MARZULLO | 3 | 1 | 3 | ||||||
| MINETTI | 29 | 13 | 7 | 3 | 2 | ||||
| MORELLO | 19 | 1 | 5 | 2 | |||||
| NAPOLIONI | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| NUZZO | 1 | -0 | |||||||
| OLORUNLEKE | 28 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
| PAOLETTI | 34 | -24 | 2 | -4 | |||||
| PEDERZOLI | 11 | 3 | 8 | ||||||
| RANALLI | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
| REDAVID | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| STILLO | 1 | 1 | |||||||
| TEODORANI | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||
| URBANO | 7 |
1 |
2 |
2005/06
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C2 |
8° |
Foschi |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ANNONI | 21 | 3 | ||
| BAGNACANI | 2 | -2 | ||
| BARBIERI | 21 | 8 | 6 | 3 |
| BOSCOLO | 29 | 10 | 2 | |
| CALASCIBETTA | 3 | 3 | ||
| CATELLANI | 18 | 3 | 15 | 1 |
| CARLET | 29 | 10 | 3 | 4 |
| CASELLI | 24 | 2 | 5 | |
| CIMARELLI | 15 | 7 | 2 | 1 |
| COVELLI | 6 | 2 | 4 | |
| COCCONI | 3 | 3 | ||
| CUOGHI | 4 | 3 | ||
| DE MARTIN | 10 | 4 | 1 | |
| DI GENNARO | 32 | 6 | 1 | |
| FIUMANA | 25 | 1 | 1 | 3 |
| FOSCHINI | 28 | 1 | 1 | 6 |
| GOZZI | 27 | 2 | 4 | |
| INGARI | 13 | 3 | 8 | |
| MALPELI | 25 | 4 | 5 | |
| MORFEO | 24 | 7 | 1 | 5 |
| MORSIA | 7 | 1 | 7 | |
| NORDI | 13 | 3 | 4 | |
| NUZZO | 32 | -25 | ||
| OMOLADE | 11 | 5 | 6 | |
| PICCHI | 5 | 5 | ||
| STEFANI | 33 | 2 |
2006/07
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C2 |
5° |
Foschi poi Pane |
| Playoff | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ANNONI | 22 | 1 | 2 | ||||||
| BAGNACANI | 10 | -14 | |||||||
| BARBIERI | 27 | 10 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||
| BECCARIA | 2 | 2 | |||||||
| CACCIATORE | 22 | 1 | 9 | 1 | 4 | ||||
| CARLET | 10 | 1 | 4 | 2 | |||||
| CASELLI | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||
| CATELLANI | 30 | 9 | 13 | 8 | 4 | 4 | |||
| CINGOLANI | 27 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| CONTADINI | 20 | 1 | 6 | ||||||
| CUOGHI | 3 | 1 | 3 | ||||||
| DI GENNARO | 26 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| FOSCHINI | 13 | 3 | 4 | 2 | |||||
| GOZZI | 33 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
| GRIECO | 12 | 4 | 4 | 1 | |||||
| INGARI | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| MALPELI | 24 | 7 | 5 | ||||||
| MARTINETTI | 19 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | |||
| MASCHIO | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||
| MUSSI | 17 | 9 | 4 | 1 | |||||
| NUZZO | 24 | -23 | 4 | -2 | |||||
| PESSOTTO | 12 | 4 | 4 | ||||||
| ROSSINI | 18 | 2 | |||||||
| RUFFINI | 27 | 8 | 2 | 4 | 4 | ||||
| STEFANI | 33 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||
| TAGLIAFIERRO | 9 | 2 | 6 |
2007/08
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C2 |
1° |
Pane |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ALESSI | 25 | 10 | 6 | |
| AMBROSIO | 34 | -27 | ||
| ANDERSON | 32 | 16 | 4 | 1 |
| CASELLI | 27 | 1 | 10 | |
| CATELLANI | 29 | 12 | 15 | 6 |
| CINGOLANI | 14 | 2 | 12 | |
| FIUZZI | 17 | 1 | 3 | |
| GRIECO | 30 | 6 | 2 | |
| INGARI | 27 | 4 | 7 | 10 |
| MALPELI | 12 | 1 | 10 | |
| MALLUS | 21 | 4 | 6 | |
| MARTINETTI | 30 | 23 | 4 | 11 |
| MASCHIO | 29 | 4 | ||
| MIGLIACCIO | 5 | 5 | ||
| PELATTI | 21 | 6 | 7 | 5 |
| PONZO | 30 | 3 | 7 | 1 |
| RUFFINI | 25 | 5 | 9 | 3 |
| STEFANI | 31 | 1 | 4 | |
| TOMASIG | 1 | 1 | -0 | |
| ZINI | 34 | 1 | 4 |
2008/09
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Campionato 1A Divisione |
5° |
Pane |
| Playoff | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ACOSTY | 12 |
3 |
7 | 1 | 1 | 1 | |||
| ALESSI | 10 |
2 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| AMBROSIO | 22 | -23 | |||||||
| ARATI | 7 |
1 |
6 | 1 | 1 | ||||
| BRUNO | 21 | 4 | 10 | 1 | 1 | ||||
| BUCOLO | 4 | 1 | 3 | ||||||
| COSNER | 2 | 1 | 1 | ||||||
| DALL'ACQUA | 21 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | |||
| ESPOSITO | 12 |
8 |
1 | ||||||
| FALCONIERI | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||
| FERRARI | 18 | 4 | 6 | ||||||
| FLORIAN | 14 | 6 | 4 | 2 | |||||
| GRIECO | 32 | 4 | 2 | 2 | |||||
| INGARI | 16 |
2 |
4 | 1 | 2 | 2 | |||
| MALLUS | 8 | 3 | |||||||
| MARTINI | 15 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
| MASCHIO | 32 | 5 | 8 | 2 | 1 | ||||
| MEI | 27 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| MIGLIACCIO | 6 | 1 | 5 | ||||||
| NARDINI | 23 | 9 | 7 | 2 | 2 | ||||
| PADOIN | 19 | 2 | 2 | 1 |
2 |
||||
| PONZO | 30 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| SCANTAMBURLO | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| STEFANI | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| TOMASIG | 12 | -10 | 2 | -8 | |||||
| ZINI | 30 | 3 | 1 |
2009/10
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Campionato 1A Divisione |
5° |
Dominissini |
| Playoff | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ALESSI | 32 | 6 | 5 | 2 | |||||
| ANDERSON | 26 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
| CASTIGLIA | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| D'ALESSANDRO | 21 | 7 | 9 | ||||||
| FERRARI | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
| GIRELLI | 28 | 2 | 2 | 1 | |||||
| INGARI | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||
| MALLUS | 9 | 3 | 4 | ||||||
| MANFREDINI | 1 | -1 | |||||||
| MASCHIO | 31 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| MEI | 30 | 5 | 1 | 2 | |||||
| MORELLI | 5 | 1 | 4 | ||||||
| NARDINI | 31 | 10 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||
| ROMIZI | 19 | 9 | 8 | 2 | 2 | ||||
| ROSSI | 23 | 6 | 1 | 10 | |||||
| SAVERINO | 22 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| STEFANI | 26 | 8 | 2 | ||||||
| TEMELIN | 20 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
| TOMASIG | 33 | -37 | 2 | -2 | |||||
| VIAPIANA | 30 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
| ZINI | 27 |
2 |