Anni 50

1949/50
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
17° |
Antonini |
| Presenze | Gol | |
| ANTONINI | 20 | 2 |
| BARUZZI | 26 | 6 |
| BIAGI | 28 | 8 |
| BACCARINI | 1 | |
| BORRI | 34 | |
| CORRADINI.G | 14 | 3 |
| DAL BON | 27 | 5 |
| FORLANI | 24 | 6 |
| GANASSI | 39 | 4 |
| JACOPINI | 6 | |
| IVALDI | 18 | |
| MARCHETTI | 18 | |
| MENOZZI | 24 | |
| MONTANARI.A | 34 | |
| MANFREDINI | 19 | -22 |
| MARTINELLI | 23 | -42 |
| PESARESI | 16 | 1 |
| PANCIROLI | 35 | 2 |
| SCAGLIARINI | 41 | 18 |
| SACCANI | 15 | 1 |
1950/51
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
13° |
Antonini |
| Presenze | Gol | |
| ANGELINI | 31 | |
| ANTONINI | 3 | |
| BINACCHI | 3 | |
| BIAGI | 28 | 1 |
| BONACINI.B | 1 | |
| BORRI | 29 | |
| CAFASSO | 27 | 5 |
| CASELLI | 23 | |
| DAVOLI | 7 | 2 |
| DAL BON | 26 | |
| FRIGNANI | 34 | 7 |
| MACCI | 9 | 3 |
| MONTANARI.A | 33 | |
| MANFREDINI | 38 | -49 |
| MENOZZI | 17 | |
| MARTINELLI | 2 | -4 |
| PANCIROLI | 32 | 2 |
| SCAGLIARINI | 36 | 16 |
| SACCANI | 12 | |
| TORTI | 35 | 8 |
| VICARI | 9 | 2 |
| VINCENZI | 5 |
1951/52
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
19° |
Antonini - Malagoli |
| Presenze | Gol | |
| ANGELINI | 34 | |
| BRAGLIA | 3 | |
| BINACCHI | 4 | |
| BIAGI | 10 | |
| CELLINI | 7 | |
| CAMPARI.G | 25 | 3 |
| CASELLI | 25 | |
| DAL BON | 10 | |
| ERMANNI | 1 | |
| GETI | 1 | |
| GANDINI | 3 | |
| MANNOCCI | 25 | 5 |
| MONTANARI.A | 34 | |
| MANFREDINI | 27 | -43 |
| MALAGOLI.V | 2 | 1 |
| PRANDI | 2 | |
| POLO | 32 | 8 |
| PANCIROLI | 29 | 4 |
| ROSSI.F | 21 | 3 |
| SACCANI | 13 | |
| TIEGHI | 24 | 10 |
| VISCONTI | 16 | |
| VASIRANI | 11 | -27 |
| VINCENZI | 27 | |
| ZUCCHINI | 32 | 4 |
1952/53
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
18° |
Masetti |
| Presenze | Gol | |
| AGHINOLFI | 2 | -6 |
| ANGELINI | 32 | |
| BONINI | 14 | 6 |
| BRAGLIA | 2 | |
| BONACINI.B | 4 | 1 |
| CHECCHI | 8 | 4 |
| CASTELLARI | 8 | |
| CAPPI | 6 | 2 |
| CAMILLONI | 8 | -5 |
| DALMONTE | 21 | |
| DANTI | 21 | -21 |
| FLAMINI | 3 | |
| LIPIZER | 15 | 4 |
| LOVAGNINI | 32 | |
| MALVISI | 2 | |
| MANFREDINI | 3 | -5 |
| PALMA | 12 | 1 |
| PELLONI | 23 | 4 |
| PANCIROLI | 29 | 6 |
| SMERZY | 10 | 6 |
| SANDUKCIC | 25 | 5 |
| SGARBI | 32 | |
| SACCANI | 3 | |
| VINCENZI | 31 | |
| ZUCCHINI | 28 | 6 |
1953/54
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
IV Serie |
3° |
Violi |
| Presenze | Gol | |
| BRAGLIA | 18 | 1 |
| CHECCHI | 19 | 6 |
| CAPPI | 30 | 29 |
| CAMPARI.G | 4 | 1 |
| CASTELLAZZI | 7 | |
| DANTI | 17 | -23 |
| FERRANTE | 3 | |
| LIPIZER | 15 | 3 |
| LOVAGNINI | 21 | |
| MALAVASI | 6 | |
| MALVISI | 3 | |
| MONTANARI.A | 24 | |
| MANFREDINI | 11 | -13 |
| NERI | 15 | 4 |
| PELLONI | 22 | 3 |
| PRANDI | 15 | |
| PANCIROLI | 29 | |
| REBECCHI | 9 | 1 |
| SORAGNI | 2 | -3 |
| SANDUKCIC | 14 | 2 |
| SGARBI | 23 | 8 |
| SACCANI | 23 |
1954/55
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
IV Serie |
7° |
Del Grosso |
| Presenze | Gol | |
| BRUNAZZI | 13 | |
| BONACINI IV | 4 | 1 |
| BRANDOSILIO | 15 | 1 |
| BARBOLINI | 33 | 15 |
| BINACCHI | 16 | 2 |
| CAPPI | 21 | 3 |
| CASTELLAZZI | 24 | 1 |
| DANTI | 27 | -30 |
| GRAZIOSI | 34 | 17 |
| IORI | 2 | 2 |
| ISPIRO | 10 | 3 |
| LAMANTEA | 19 | 1 |
| MALAVASI | 17 | 2 |
| MONTANARI.A | 6 | |
| PALMA | 10 | |
| PELLONI | 32 | 9 |
| PRANDI | 18 | |
| PANCIROLI | 20 | 6 |
| POLIGANI | 23 | 1 |
| QUATTRI | 1 | |
| SIMONAZZI | 2 | |
| SORAGNI | 7 | -12 |
| SGARBI | 19 | |
| VINCETI | 1 |
1955/56
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
IV Serie |
1° |
Del Grosso |
| Fase Finale | ||||
| Presenze | Gol | Presenze | Gol | |
| BRUNAZZI | 30 | 7 | ||
| BINACCHI | 10 | |||
| CRIVELLENTE | 33 | |||
| CATALANI | 33 | 17 | 7 | 2 |
| CAPPI | 27 | 21 | 7 | 4 |
| DANTI | 6 | -8 | 7 | -9 |
| FERMI | 20 | 1 | 7 | |
| FURLAN | 31 | 7 | ||
| IORI | 2 | |||
| LUCIANETTI | 25 | 10 | 7 | |
| MORELLI | 2 | |||
| MALAVASI | 8 | 1 | ||
| MASTRANGELO | 10 | 2 | ||
| MERONI | 16 | 8 | 3 | |
| MAIETTI | 28 | -18 | ||
| MAZZUCCHI | 30 | 11 | 6 | 1 |
| POLIGANI | 6 | 1 | ||
| PELLONI | 23 | 3 | 5 | 1 |
| RAMUSANI | 1 | |||
| SEGHEDONI | 14 | 5 | ||
| SERENI | 20 | 2 | 7 |
1956/57
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
4° |
Del Grosso |
| Presenze | Gol | |
| BOIARDI | 10 | |
| COCCO | 20 | |
| CATALANI | 32 | 11 |
| DI MAURO II | 5 | 1 |
| DI MAURO I | 16 | 3 |
| DANTI | 29 | -25 |
| FERRI | 1 | -0 |
| FURLAN | 12 | |
| GIAGNONI | 12 | |
| IORI | 1 | |
| LAMANTEA | 11 | |
| LUCIANETTI | 29 | 2 |
| MIGLIORINI | 13 | 1 |
| MEGGIOLARO | 23 | |
| MALAVASI | 23 | |
| MAZZUCCHI | 31 | 9 |
| NUNDINI | 6 | 4 |
| PERLI | 7 | 4 |
| RAMUSANI | 3 | |
| RUI | 4 | |
| SERENI | 30 | |
| TESTA | 13 | 2 |
| TERMENTINI | 4 | -6 |
| ZANNI | 7 | 1 |
|
ZOPPELLETTO |
32 |
1957/58
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
1° |
Del Grosso |
| Presenze | Gol | |
| CARPINI | 5 | -3 |
| CHERUBINI | 29 | -30 |
| CORSI | 15 | 1 |
| COCCO | 32 | 2 |
| CATALANI | 33 | 8 |
| FURLAN | 1 | |
| GARDONI | 30 | |
| GREVI | 27 | |
| LATINI | 28 | 4 |
| MASONI | 28 | 9 |
| MASELLI | 32 | |
| MEGGIOLARO | 12 | |
| NOBILI | 26 | |
| NUNDINI | 1 | |
| PISTACCHI | 30 | 13 |
| PERLI | 5 | 2 |
| ROSINI | 27 | 1 |
| RAMUSANI | 6 | |
| TONINI | 7 | 1 |
1958/59
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
4° |
Del Grosso |
| Presenze | Gol | |
| BONINI | 2 | 1 |
| BOCCALATTE | 32 | |
| CASISA | 11 | 2 |
| COSTA | 28 | 5 |
| CIRRI | 1 | |
| CORSI | 21 | 1 |
| DEOTTO | 26 | 2 |
| DANTI | 1 | -3 |
| GUERCINI | 1 | |
| GATTI | 38 | |
| GREVI | 35 | |
| MASONI | 13 | 1 |
| MASELLI | 9 | |
| NOVI | 7 | 2 |
| NOBILI | 37 | |
| ORLANDI | 37 | -33 |
| PANDOLFINI | 1 | |
| PINTI | 30 | 11 |
| PISTACCHI | 30 | 14 |
| ROSINI | 30 | 1 |
| RAMUSANI | 2 | |
| TRIBUZIO | 26 | 4 |