Anni 60

1959/60
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
5° |
Del Grosso |
| ANDREOTTI | 1 | |
| ARBIZZI | 3 | |
| BACCI | 8 | 3 |
| BERTOLI | 20 | 1 |
| BALDISSERRI | 35 | -43 |
| BONINI | 13 | |
| BOCCALATTE | 26 | |
| BRUNAZZI | 19 | |
| CASTAGNER | 9 | 2 |
| CAVAZZONI | 12 | |
| CORTI | 3 | |
| CORSI | 31 | |
| CATALANI | 26 | 6 |
| DE NARDI | 11 | 3 |
| DEOTTO | 25 | 3 |
| FRAMBATTI | 2 | |
| FANTAZZI | 1 | |
| FERRETTI | 3 | -7 |
| GUERCINI | 3 | |
| NOBILI | 14 | |
| OGLIARI | 20 | 5 |
| PINTI | 22 | 13 |
| PISTACCHI | 24 | 10 |
| RAMUSANI | 29 | |
| SPINOSI | 28 | |
| TRIBUZIO | 30 | 5 |
1960/61
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
4° |
Del Grosso |
| Presenze | Gol | |
| ARBIZZI | 1 | |
| BUGLIONI | 1 | |
| BERTOLI | 8 | |
| BONINI | 24 | 1 |
| CORRENTI | 5 | 1 |
| CALVANI | 38 | |
| CAVAZZONI | 1 | |
| CORSI | 29 | 2 |
| CATALANI | 26 | 8 |
| DAZZI | 3 | |
| DE PONTI | 5 | |
| DREOSSI | 12 | -19 |
| DEOTTO | 1 | |
| FABRIS | 18 | |
| FANTAZZI | 1 | |
| FERRETTI | 26 | -36 |
| GREATTI | 38 | 10 |
| GARIBOLDI | 24 | 1 |
| MEZZALIRA | 23 | 6 |
| MARTIRADONNA | 25 | |
| OGLIARI | 16 | |
| PLACANICA | 11 | |
| SARDEI | 25 | 15 |
| TRIBUZIO | 28 | 6 |
| VOLPI | 24 | 11 |
| ZENNARO | 5 |
1961/62
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
19° |
Del Grosso - Piccioli |
| Presenze | Gol | |
| BARICCHI | 10 | |
| CORRENTI | 14 | |
| CORSI | 25 | |
| CATALANI | 23 | 4 |
| DAZZI | 12 | |
| DE PONTI | 5 | |
| DE NARDI | 1 | |
| FERRETTI | 31 | -28 |
| FERRI | 21 | |
| GALBIATI | 7 | -12 |
| GREATTI | 36 | 8 |
| GREVI | 35 | 1 |
| MANICA | 2 | 1 |
| MERLO | 4 | 1 |
| MOROSI | 23 | 2 |
| MARTINI | 16 | |
| MARTIRADONNA | 36 | |
| OGLIARI | 12 | |
| PLACANICA | 2 | |
| RANCATI | 6 | 1 |
| ROBBIATI | 21 | |
| SAVOLDI | 22 | 3 |
| TRIBUZIO | 22 | 2 |
| VOLPI | 32 | 9 |
1962/63
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
5° |
Martini - Malagoli |
| Presenze | Gol | |
| BERTINI.G | 20 | -19 |
| BERTINI.O | 32 | |
| BARICCHI | 4 | |
| CAMPANINI | 24 | 12 |
| CORRENTI | 19 | |
| CORSI | 9 | |
| CATALANI | 17 | |
| DIDONI | 5 | |
| DAZZI | 2 | |
| DE NARDI | 15 | 3 |
| FACCHIN | 31 | 9 |
| FANTAZZI | 29 | |
| GAGLIARDI | 2 | |
| GALBIATI | 14 | -9 |
| GREATTI | 32 | 2 |
| LATINI | 31 | 1 |
| MONTANARI.P | 3 | |
| MOROSI | 3 | |
| MARTINI | 15 | |
| NICHELE | 19 | 4 |
| RAMPAZZO | 27 | |
| VILLA | 21 |
1963/64
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
1° |
Cade' |
| Presenze | Gol | |
| BADARI | 1 | |
| BON | 33 | 1 |
| BERTINI.G | 33 | -11 |
| BERTINI.O | 32 | |
| BARICCHI | 23 | |
| CALZOLARI | 1 | |
| CECCARDI | 1 | |
| CORRENTI | 33 | 3 |
| DE NARDI | 32 | 14 |
| FACCHIN | 33 | 18 |
| FANTAZZI | 33 | |
| GAGLIARDI | 2 | |
| GALBIATI | 1 | -1 |
| GREVI | 30 | |
| LATINI | 6 | 1 |
| MILANESE | 10 | 1 |
| MOGNON | 32 | 14 |
| TOMY | 23 | 7 |
| VILLA | 15 |
1964/65
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
11° |
Ballacci |
| Presenze | Gol | |
| BON | 28 | 2 |
| BERTINI.G | 37 | -25 |
| BERTINI.O | 34 | 1 |
| BARICCHI | 2 | |
| CINELLI | 1 | -2 |
| CALLONI | 33 | 12 |
| CECCARDI | 23 | |
| DEASTI | 5 | 1 |
| DONZELLI | 4 | |
| DE DOMINICIS | 36 | |
| GAVAZZI | 6 | |
| GAGLIARDI | 1 | |
| GREVI | 38 | |
| GIAGNONI | 38 | 1 |
| LONGO | 14 | |
| NASTASIO | 8 | |
| RECAGNI | 32 | 10 |
| TARTARI | 23 | 2 |
| TOMY | 20 | 5 |
| VILLA | 35 |
1965/66
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
15° |
Bizzotto |
| Presenze | Gol | |
| BADARI | 8 | 2 |
| BERTINI.G | 26 | -19 |
| BERTINI.O | 36 | |
| CECCARELLI | 1 | -1 |
| CINELLI | 4 | -8 |
| CALLONI | 38 | 12 |
| CORRENTI | 26 | 1 |
| DE BERNARDI | 6 | |
| DONZELLI | 5 | |
| DE DOMINICIS | 30 | 2 |
| FRANZONI | 1 | |
| FAVINI | 4 | |
| GAVAZZI | 2 | |
| GALBIATI | 9 | -9 |
| GREVI | 35 | |
| MEREGALLI | 31 | 3 |
| MONTANARI.P | 22 | |
| MALAVASI | 19 | 1 |
| PERUCCONI | 37 | 2 |
| RECAGNI | 21 | 6 |
| STRUCCHI | 31 | 1 |
| VILLA | 29 | 1 |
1966/67
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
3° |
Bizzotto |
| Presenze | Gol | |
| ANGRISANI | 8 | |
| BONCI | 10 | 1 |
| BADARI | 10 | |
| BERTINI.G | 33 | -36 |
| BERTINI.O | 14 | |
| BUGLIONI | 9 | |
| COLI | 2 | |
| CRIPPA.U | 5 | |
| CORRADI | 15 | 3 |
| CRIPPA.D | 29 | 6 |
| CORNI | 35 | 4 |
| DEL FABBRO | 1 | 1 |
| DONZELLI | 21 | |
| FOGAR | 28 | 8 |
| GAVAZZI | 11 | |
| GIORGI | 37 | |
| GALBIATI | 2 | -1 |
| GREVI | 28 | |
| LAMPREDI | 14 | |
| MAZZANTI | 32 | 5 |
| PERSICO | 8 | |
| PIENTI | 11 | |
| RAMA | 4 | -2 |
| STRUCCHI | 28 | 1 |
| VOLPATO | 24 | 5 |
1967/68
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
6° |
Bizzotto |
| Presenze | Gol | |
| BORANGA | 20 | -15 |
| BERTINI.G | 22 | -16 |
| BERTINI.O | 38 | |
| CHIODI | 2 | |
| CRIPPA.U | 7 | |
| CRIPPA.D | 35 | 10 |
| DEL FABBRO | 9 | 3 |
| DONZELLI | 5 | |
| FANELLO | 39 | 11 |
| FOGAR | 26 | 3 |
| FANTAZZI | 32 | 2 |
| GALLESI | 1 | -1 |
| GIOVANARDI | 6 | |
| GIORGI | 39 | |
| LAMPREDI | 11 | |
| MAZZANTI | 36 | 2 |
| NEGRISOLO | 16 | |
| PIENTI | 28 | 6 |
| RANZANI | 26 | 1 |
| TRIBUZIO | 6 | |
| VIGNANDO | 21 | 1 |
|
ZANON |
18 | 1 |
1968/69
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
4° |
Bizzotto |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BASTIANI | 6 | -5 | ||
| BORANGA | 32 | -18 | ||
| BERTINI.O | 21 | 1 | 1 | |
| CRIPPA.D | 33 | 2 | 7 | |
| CALLONI | 14 | 2 | 2 | |
| DONZELLI | 12 | 2 | 2 | |
| FLABOREA | 8 | 3 | 2 | 1 |
| FANELLO | 33 | 5 | ||
| FOGAR | 11 | 2 | 1 | |
| GIORGI | 38 | 1 | ||
| GREVI | 34 | 1 | 1 | |
| MANERA | 31 | 1 | 3 | |
| ORLANDINI | 14 | 2 | 8 | |
| PASSALACQUA | 8 | 5 | ||
| PICELLA | 34 | 1 | 1 | |
| PIENTI | 36 | 3 | 9 | |
| RAGONESI | 32 | 1 | 2 | |
| SPAGNOLO | 7 | 3 | 2 | 1 |
| TOFFANIN | 15 | 5 | ||
| VIGNANDO | 27 | 1 | 3 | 2 |