Anni 70

1969/70
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
18° |
Bizzotto |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BORGHI | 1 | 1 | ||
| BUFFON | 4 | -3 | ||
| BARBIERO | 19 | |||
| BASTIANI | 33 | -26 | ||
| BORANGA | 1 | -2 | ||
| BERTINI.O | 37 | |||
| CICERI | 7 | 3 | 3 | |
| CRIPPA.D | 31 | 6 | ||
| DALLA TURCA | 10 | 3 | ||
| DONZELLI | 15 | 2 | ||
| FRISONI | 18 | 3 | 6 | 2 |
| FANELLO | 23 | 3 | 2 | 2 |
| GALLETTI | 31 | 6 | 3 | 4 |
| GIORGI | 38 | 1 | ||
| GREVI | 20 | |||
| MARTINELLO | 1 | 1 | ||
| NARDONI | 19 | 4 | 2 | 2 |
| PORCARI | 6 | 1 | 2 | |
| PICELLA | 32 | 4 | 2 | |
| RAGONESI | 7 | |||
| STEFANELLO | 1 | |||
| SPAGNOLO | 21 | 1 | 5 | 2 |
| VIGNANDO | 26 | 3 | 3 | |
| ZUCCHERI | 18 | 1 | ||
|
ZANON |
33 | 1 | 2 | 2 |
1970/71
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
1° |
Galbiati |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BANDIERI | 1 | -0 | ||
| BENINCASA | 1 | |||
| BORZONI | 3 | 1 | 2 | |
| BARBIERO | 38 | |||
| BORANGA | 37 | -9 | ||
| CARRETTA | 1 | 1 | ||
| CICERI | 1 | 1 | ||
| DALLA TURCA | 1 | 1 | ||
| FRISONI | 17 | 2 | 5 | 4 |
| GALLETTI | 24 | 5 | ||
| GIORGI | 38 | |||
| MALISAN | 1 | |||
| PORCARI | 3 | 1 | ||
| PASSALACQUA | 36 | 6 | 1 | 6 |
| PICELLA | 34 | 1 | 2 | 2 |
| RIZZATI | 35 | 4 | 7 | 10 |
| STEFANELLO | 35 | 1 | 1 | |
| SPAGNOLO | 38 | 3 | 11 | |
| VIGNANDO | 38 | 1 | 8 | |
| ZUCCHERI | 31 | 1 | 1 | |
| ZANON | 33 | 1 | 2 |
1971/72
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
5° |
Galbiati |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BARTOLINI | 2 | -0 | ||
| BENINCASA | 9 | 2 | ||
| BORZONI | 2 | 1 | ||
| BARBIERO | 37 | |||
| BORANGA | 37 | -23 | ||
| CAVALLETTI | 1 | |||
| GALLETTI | 28 | 4 | 1 | 1 |
| GIORGI | 13 | 1 | ||
| MARINI | 37 | 1 | ||
| MALISAN | 1 | |||
| PORCARI | 6 | 6 | ||
| PASSALACQUA | 33 | 6 | 2 | 4 |
| PICELLA | 26 | 2 | 1 | |
| RIZZATI | 24 | 4 | 13 | 6 |
| STEFANELLO | 37 | 1 | ||
| SPAGNOLO | 31 | 2 | 1 | 10 |
| TENTORIO | 13 | 2 | 6 | 2 |
| VIGNANDO | 38 | 4 | ||
| ZANDOLI | 37 | 3 | 11 | |
| ZANON | 37 | 2 | 3 |
1972/73
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
10° |
Galbiati |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BARTOLINI | 4 | -7 | ||
| BENINCASA | 12 | |||
| BORZONI | 7 | 1 | 5 | 1 |
| BARBIERO | 26 | |||
| BORANGA | 35 | -24 | ||
| DONINA | 32 | 2 | 10 | 1 |
| FABBIAN | 12 | 3 | ||
| FAVA | 22 | 1 | 8 | |
| GALLETTI | 30 | 4 | ||
| MORUZZI | 21 | 2 | 1 | |
| MARINI | 36 | |||
| MALISAN | 21 | 2 | ||
| PASSALACQUA | 17 | 2 | 1 | |
| STEFANELLO | 32 | |||
| SPAGNOLO | 37 | 2 | 11 | |
| VIGNANDO | 33 | 2 | 10 | |
| ZANETTI | 1 | |||
| ZANDOLI | 30 | 1 | 6 | |
| ZANON | 36 | 3 | 1 | 1 |
1973/74
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
10° |
Galbiati-Grevi e Campari |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ALBANESE | 28 | 7 | 4 | |
| BARTOLINI | 24 | -19 | ||
| CARRERA | 3 | |||
| CIANCHETTI | 3 | 2 | ||
| D'ANGIULLI | 31 | 2 | ||
| DONINA | 38 | 3 | 1 | |
| FRANCESCONI | 30 | 1 | 6 | 3 |
| MALPELI | 8 | 3 | 1 | |
| MONARI | 27 | 2 | 2 | |
| MARINI | 34 | 1 | ||
| MALISAN | 35 | 3 | ||
| MONTANARI.P | 15 | 3 | ||
| PORCARI | 3 | 1 | ||
| PASSALACQUA | 26 | 1 | 1 | 1 |
| RADO | 14 | -18 | ||
| SILIGARDI | 1 | 1 | ||
| SACCO | 28 | 4 | 6 | 4 |
| STEFANELLO | 27 | 2 | 2 | |
| ZANDOLI | 36 | 2 | 12 | |
| ZANON | 33 |
1974/75
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
16° |
Corsi - Di Bella |
| Spareggio | Salvezza | ||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ALESSANDRELLI | 3 | -3 | |||||||
| BECCATI | 18 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||
| BARTOLINI | 2 | -3 | |||||||
| CARNEVALI | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
| CARRERA | 31 | 1 | |||||||
| D'ANGIULLI | 28 | 2 | 3 | 1 | |||||
| DONINA | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| FRANCESCONI | 33 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||
| MEUCCI | 13 | 2 | 7 | 1 | |||||
| MEMO | 33 | -31 | 1 | -1 | |||||
| MONARI | 4 | 1 | 2 | ||||||
| MARINI | 14 | 2 | 1 | ||||||
| MALISAN | 13 | 1 | 1 | ||||||
| MONTANARI.P | 6 | 1 | |||||||
| PARLANTI | 32 | 1 | 1 | ||||||
| PASSALACQUA | 36 | 5 | 1 | 1 | |||||
| RESTELLI | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| SAVIAN | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| SACCO | 35 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||
| STEFANELLO | 31 | 1 | 1 | ||||||
| VITALE | 14 | 3 | 1 | 1 |
1975/76
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
20° |
Di Bella - Giorgi |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ALBANESE | 23 | 1 | 4 | 5 |
| CARRERA | 19 | 1 | 1 | |
| DOMENICALI | 1 | 1 | ||
| D'ANGIULLI | 21 | 1 | 2 | |
| DONINA | 35 | 3 | 3 | 1 |
| FRUTTI | 18 | 1 | 5 | 2 |
| FRANCESCONI | 32 | 3 | 6 | |
| GALPAROLI | 8 | 2 | ||
| MARCONCINI | 1 | |||
| MAIANI | 2 | |||
| MEUCCI | 5 | 3 | ||
| MARINI | 15 | 1 | 1 | |
| MALISAN | 2 | |||
| MONTANARI.P | 6 | 1 | ||
| PODESTA' | 31 | 2 | 1 | |
| PICCOLI | 34 | -46 | ||
| PARLANTI | 24 | 2 | ||
| PASSALACQUA | 31 | 1 | 2 | 3 |
| ROMANI | 4 | -4 | ||
| SERATO | 15 | 4 | 4 | |
| SAVIAN | 34 | 5 | 2 | 1 |
| SACCO | 15 | 4 | 3 | |
| STEFANELLO | 33 | 1 | ||
| TESTONI | 2 | 1 | ||
|
VOLPATI |
36 | 4 | 1 |
1976/77
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
6° |
Caciagli |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BRIGHI | 4 | -4 | ||
| BOGGIAN | 11 | 2 | 3 | 2 |
| BERNARDIS | 34 | |||
| DE BIASI | 24 | 1 | 4 | |
| D'ANGIULLI | 21 | 1 | 3 | |
| FLORIO | 15 | 1 | 2 | 3 |
| FRUTTI | 5 | 2 | 1 | |
| GALPAROLI | 36 | |||
| MONARI | 14 | 5 | 3 | 1 |
| MOSSINI | 9 | 1 | 2 | |
| MURARO | 14 | -13 | ||
| MAIANI | 5 | 1 | ||
| NERI | 35 | 2 | 6 | |
| PODESTA' | 28 | 2 | 2 | 5 |
| PICCOLI | 20 | -15 | ||
| PASSALACQUA | 36 | 2 | 5 | |
| STIVANELLO | 6 | 2 | 4 | 1 |
| SALGARELLA | 1 | |||
| SERATO | 10 | 1 | 1 | 4 |
| SAVIAN | 30 | 2 | ||
| STEFANELLO | 33 | 1 | ||
| TESTONI | 30 | 3 | 1 | |
| VITALE | 24 | 5 | 4 |
1977/78
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C |
3° |
Mammi |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BOGANI | 5 | 2 | ||
| BORSI | 4 | 1 | -2 | |
| BERTONI | 3 | 1 | 2 | |
| BAGATTI | 28 | 2 | 2 | 13 |
| BERTA | 29 | |||
| CRIVELLI | 33 | 2 | 1 | |
| CATTELANI | 2 | |||
| CATTERINA | 30 | 2 | 1 | |
| CICERI | 27 | 1 | 2 | 10 |
| GASPERINI | 15 | 2 | 8 | |
| GALPAROLI | 33 | 3 | ||
| MOSCON | 1 | 1 | ||
| MARLIA | 34 | 5 | ||
| MOSSINI | 7 | 1 | 4 | |
| MAIANI | 12 | 1 | 2 | |
| NERI | 30 | 4 | 1 | 5 |
| PODESTA' | 6 | 1 | ||
| PICCOLI | 36 | 1 | -24 | |
| ROMANO | 2 | |||
| REVERBERI | 34 | 1 | 3 | 2 |
| SENA | 34 | 2 | 1 | 1 |
| SERATO | 6 | 1 | 1 | |
| TESTONI | 15 | 4 | 1 | |
| VACCARIO | 27 | 2 | 4 | 8 |
1978/79
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
4° |
Mammi - Marini |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BOGANI | 10 | |||
| BERTONI | 15 | 2 | 3 | |
| BAGATTI | 13 | 3 | 2 | 3 |
| BERTA | 27 | 1 | 1 | |
| CRIVELLI | 28 | 1 | 2 | 1 |
| CATTELANI | 3 | 1 | ||
| CATTERINA | 33 | 1 | ||
| GALAPAROLI | 2 | |||
| MARLIA | 31 | 1 | 6 | |
| MOSSINI | 24 | 1 | 2 | 3 |
| NERI | 31 | 2 | 1 | 7 |
| PIGOZZI | 26 | 1 | ||
| PAGANI | 1 | -3 | ||
| PICCOLI | 33 | -24 | ||
| ROMANO | 23 | 4 | 1 | 2 |
| REVERBERI | 15 | 2 | 1 | |
| SPEROTTO | 18 | 5 | 4 | |
| SENA | 20 | 1 | 1 | 3 |
| TESTONI | 24 | 1 | 1 | |
| VACCARIO | 21 | 10 | 5 |