Anni 80

1979/80
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
11° |
Marini |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| AGUZZOLI | 3 | |||
| BIANCARDI | 20 | 3 | ||
| BERTI | 1 | 1 | ||
| BOGANI | 4 | |||
| BERTONI | 2 | |||
| COLOMBI | 27 | 1 | ||
| COLONNELLI | 25 | 2 | 1 | |
| CARNELUTTI | 2 | 1 | -2 | |
| CALLIONI | 21 | 6 | 2 | |
| CATTELANI | 10 | 4 | ||
| CATTERINA | 27 | 1 | ||
| ERBA | 33 | 1 | 4 | |
| FIORENTINI | 26 | 12 | 1 | 6 |
| MOSSINI | 30 | 1 | 8 | |
| PALAZZI | 26 | 1 | 4 | |
| PAGANI | 33 | 1 | -26 | |
| RINIERI | 2 | |||
| RABITTI | 19 | 3 | 8 | 5 |
| REVERBERI | 32 | 1 | 4 | 3 |
| SASSI | 3 | 1 | ||
| SOLA | 27 | 1 | 4 | 1 |
| TESTONI | 30 |
1980/81
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
1° |
Fogli |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BRUZZONE | 32 | 8 | 1 | 11 |
| BENCINI | 27 | 3 | 1 | |
| CORRADINI | 30 | 1 | ||
| CARACCIOLO | 4 | 3 | ||
| CATTERINA | 28 | |||
| DARIOL | 17 | 2 | 1 | |
| EBERINI | 33 | 2 | -26 | |
| ERBA | 33 | 1 | 10 | |
| FILOSOFI | 31 | 5 | 5 | |
| GALASSO | 28 | 3 | ||
| LOVARI | 1 | 1 | -1 | |
| MATTEOLI | 33 | 2 | 1 | 3 |
| MOSSINI | 23 | 5 | 6 | 6 |
| PEDERZOLI | 24 | 2 | ||
| PAGANI | 2 | 1 | -1 | |
| SOLA | 21 | 3 | 9 | 2 |
| TAPPI | 19 | 3 | 13 | 4 |
| TESTONI | 3 | |||
| ZANDOLI | 30 | 10 | 11 |
1981/82
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
11° |
Fogli |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BOSCO | 4 | 1 | ||
| BRUZZONE | 30 | 3 | 10 | 4 |
| BENCINI | 28 | 1 | 8 | |
| CARNEVALE | 33 | 2 | 7 | 5 |
| CORRADINI | 36 | 2 | 2 | |
| CATTERINA | 31 | 2 | ||
| EBERINI | 34 | 2 | -28 | |
| ERBA | 15 | 2 | 6 | 2 |
| FOGLI | 4 | 4 | ||
| GALASSO | 35 | 5 | 1 | |
| LOVARI | 6 | 2 | -8 | |
| MAROCCHI | 19 | 9 | 1 | |
| MATTEOLI | 38 | 1 | 5 | |
| PARALUPPI | 3 | 1 | 2 | |
| PALLAVICINI | 30 | 5 | 1 | |
| SOLA | 36 | 2 | 3 | 2 |
| TREVISANELLO | 32 | 7 | 2 | |
| VOLPI | 34 | 2 | ||
| ZANDOLI | 25 | 5 | 6 | 3 |
1982/83
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
17° |
Fogli - Fabbri |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BOITO | 24 | 4 | 5 | 5 |
| BRUNI | 27 | 8 | 4 | 3 |
| BOSCO | 1 | 1 | ||
| CARNEVALE.G | 4 | 1 | 3 | |
| CARNEVALE.A | 33 | 1 | 11 | |
| CATTERINA | 27 | 1 | 2 | |
| DI CHIARA | 21 | 1 | 16 | 1 |
| EBERINI | 32 | 1 | -42 | |
| FRANCINI | 30 | 4 | ||
| FOGLI | 2 | 2 | ||
| GRAZIANI | 30 | 2 | 8 | |
| GALASSO | 27 | 2 | 2 | |
| INVERNIZZI | 17 | 5 | ||
| IMBORGIA | 20 | 6 | 2 | |
| LELJ | 10 | 1 | 3 | |
| LOVARI | 7 | 1 | -7 | |
| MAZZARRI | 12 | 1 | 6 | 1 |
| MOSSINI | 33 | 9 | 6 | 4 |
| PARADISO | 4 | 1 | ||
| PALLAVICINI | 28 | 2 | 1 | 2 |
| SOLA | 34 | 2 | ||
| VOLPI | 16 | 1 | 1 | 1 |
| ZUCCHERI | 33 | 3 | 3 |
1983/84
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
9° |
Toneatto |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BIAGINI | 19 | 4 | 2 | |
| BACCI | 8 | 2 | 1 | |
| BARTOLINI | 24 | 6 | 1 | 1 |
| BOSCO | 32 | 5 | 7 | 4 |
| CEI | 32 | 1 | ||
| CATTERINA | 9 | 1 | 2 | |
| EBERINI | 28 | -26 | ||
| FIORDISAGGIO | 16 | 1 | 6 | 1 |
| GADDA | 31 | 9 | 2 | |
| INVERNIZZI | 30 | 2 | ||
| LORENZOTTI | 6 | -6 | ||
| LARINI | 26 | 6 | ||
| MONTANARI.M | 6 | 1 | 2 | |
| MONTALI | 3 | 1 | 1 | |
| PIVETTI | 9 | 2 | 6 | |
| PARALUPPI | 18 | 2 | 6 | 3 |
| PALLAVICINI | 26 | 4 | 5 | |
| RIZZO | 24 | 3 | 4 | |
| SOLA | 5 | |||
| TUSINO | 28 | 4 | 2 | 6 |
| TIVELLI | 31 | 1 | 1 | 7 |
| TRUDDAIU | 20 | 7 | 4 | 1 |
1984/85
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
5° |
Fontana |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ALBI | 33 | 1 | ||
| BOSCO | 30 | 7 | 6 | 1 |
| CECCARINI | 29 | 10 | 5 | 5 |
| CAMBIAGHI | 26 | 8 | 4 | 3 |
| CEI | 32 | 3 | 1 | |
| DE ANGELIS | 11 | 1 | 9 | |
| DAVOLIO | 2 | 2 | ||
| DANELUTTI | 15 | 9 | ||
| D'AGOSTINO | 33 | 1 | 1 | 11 |
| EBERINI | 12 | -11 | ||
| GREGORI | 22 | -22 | ||
| GADDA | 28 | 2 | 1 | |
| LARINI | 17 | 3 | 4 | |
| ORI | 26 | 4 | 3 | 1 |
| SCARSELLA | 26 | 9 | 8 | 3 |
| SONCIN | 12 | 4 | 1 | |
| SCARPA | 31 | 6 | 2 | 5 |
| TANZI | 34 | 1 | ||
| VIGNOLI | 17 | 3 | 8 |
1985/86
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
4° |
Fontana - Cade' |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ALBI | 32 | 3 | 1 | |
| BIZZOTTO | 24 | 9 | 7 | 1 |
| BERTOLINI | 15 | -17 | ||
| CACCIATORI | 25 | 4 | 6 | 5 |
| COCCA | 4 | 1 | 3 | |
| CECCARINI | 25 | 6 | 5 | 7 |
| DI LIVIO | 12 | 1 | 11 | |
| D'AGOSTINO | 32 | 5 | 6 | 13 |
| FACCIOLO | 19 | -14 | ||
| JORIATTI | 31 | 2 | 6 | |
| MANARIN | 20 | 7 | 7 | |
| ORI | 2 | 1 | ||
| PERONCINI | 13 | 4 | 1 | 1 |
| REMONDINA | 32 | 2 | ||
| RESTELLI | 35 | 2 | 1 | 1 |
| SCARSELLA | 22 | 3 | 12 | |
| SONCIN | 17 | 6 | 1 | 1 |
| SCARPA | 16 | 6 | 2 | 6 |
| TANZI | 33 | 1 | 2 | |
| VIGNINI | 30 | 1 | 1 |
1986/87
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
3° |
Santin |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| APOLLONI | 32 | |||
| ALBI | 32 | 2 | ||
| BANDINI | 2 | 1 | 1 | |
| BONDAVALLI | 2 | 1 | ||
| BONESSO | 20 | 7 | 3 | 2 |
| COCCA | 10 | 9 | ||
| DONA' | 21 | 2 | 1 | |
| DE VECCHI | 24 | 1 | 4 | |
| DI CURZIO | 33 | 3 | 1 | |
| DOMINISSINI | 30 | 3 | 7 | |
| D'AGOSTINO | 29 | 5 | 1 | 11 |
| FERRETTI | 1 | 1 | ||
| FACCIOLO | 31 | -16 | ||
| MACINA | 23 | 8 | 5 | 4 |
| MANDOTTI | 13 | 10 | 1 | |
| PERUGI | 21 | 5 | 1 | 1 |
| PIZZETTI | 5 | 4 | ||
| PERONCINI | 15 | 4 | 1 | |
| SANTINELLI | 3 | -5 | ||
| SONCIN | 17 | 8 | 1 | |
| SCARPA | 22 | 7 | 4 | 5 |
| TAVAGLIONE | 4 | 4 | ||
| TANZI | 25 | 2 | ||
| ZANUTTIG | 18 | 4 | 4 | 1 |
1987/88
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
10° |
Santin - Perani |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ALBI | 22 | 3 | ||
| BATTIGELLO | 4 | 4 | ||
| BELLATORRE | 17 | 3 | 11 | |
| BANDINI | 2 | 1 | ||
| CANALI | 6 | 2 | 4 | |
| CAROTTI | 15 | 5 | 4 | 3 |
| CESARETTI | 12 | 1 | -7 | |
| CORNACCHIA | 30 | 2 | 1 | |
| CORNACCHINI | 29 | 3 | 3 | 5 |
| DE AGOSTINI | 32 | 1 | 1 | |
| DE VECCHI | 29 | 1 | 2 | |
| DOMINISSINI | 31 | 4 | 7 | 1 |
| D'AGOSTINO | 30 | 11 | 3 | 4 |
| FERRETTI | 2 | 2 | ||
| GIOIA | 5 | 5 | ||
| LONGO | 23 | 1 | -17 | |
| MUZI | 1 | 1 | ||
| NERI | 34 | 2 | 1 | 6 |
| POLVERINO | 25 | 1 | ||
| POGGI | 20 | 1 | 2 | 1 |
| PALTRINIERI | 1 | 1 | ||
| PERUGI | 16 | 7 | 3 | 4 |
| SONCIN | 27 | 4 | 5 | 3 |
| TACCONI | 22 | 4 | 2 |
1988/89
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
1° |
Marchioro |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| CESARETTI | 1 | -0 | ||
| CORNACCHIA | 31 | 1 | 2 | |
| D'ADDERIO | 33 | 5 | ||
| DANIEL | 28 | 2 | 1 | |
| DE AGOSTINI | 34 | 3 | 2 | |
| DE VECCHI | 32 | 3 | ||
| DOMINISSINI | 18 | 1 | 15 | |
| FACCIOLO | 33 | -14 | ||
| GABRIELE | 33 | 8 | 2 | 7 |
| GINELLI | 20 | 6 | 11 | 3 |
| GUERRA | 7 | 2 | ||
| POLVERINO | 18 | 1 | 7 | 1 |
| RIVI | 3 | 1 | 1 | |
| RABITTI | 31 | 15 | 2 | 1 |
| SILENZI | 31 | 2 | 9 | |
| TEDESCHI | 2 | 1 | ||
| TACCONI | 32 | 3 | ||
| ZAMUNER | 29 | 2 | 5 | 4 |
| ZANUTTA | 7 | 5 |