Anni 90

1989/90
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
7° |
Marchioro |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BERGAMASCHI | 30 | 2 | 12 | 2 |
| BATTIGELLO | 1 | 1 | ||
| CATENA | 36 | 7 | ||
| D'ADDERIO | 36 | 8 | 1 | |
| DE AGOSTINI | 34 | 2 | 1 | |
| DE VECCHI | 36 | 2 | 1 | |
| DOMINISSINI | 29 | 1 | 13 | |
| FANTINI | 1 | -2 | ||
| FACCIOLO | 37 | -29 | ||
| GALASSI | 13 | 2 | 1 | |
| GABRIELE | 34 | 10 | 3 | |
| GUERRA | 14 | 1 | 8 | |
| MANDELLI | 29 | 10 | 8 | |
| NAVA | 32 | 4 | ||
| PAGANIN | 3 | 3 | ||
| PERUGI | 18 | 8 | ||
| RABITTI | 9 | 6 | ||
| SILENZI | 36 | 23 | ||
| TACCONI | 15 | 1 | 5 | |
| ZANUTTA | 34 | 1 | 1 | 2 |
1990/91
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
7° |
Marchioro |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ASELLI | 2 | 2 | ||
| BRANDANI | 15 | 2 | 3 | 1 |
| BERGAMASCHI | 34 | 9 | 4 | |
| DANIEL | 30 | 1 | 1 | |
| DE AGOSTINI | 37 | 2 | 4 | |
| DE VECCHI | 35 | |||
| DOMINISSINI | 14 | 1 | 12 | |
| FERRANTE | 25 | 3 | 17 | 5 |
| FACCIOLO | 38 | -45 | ||
| GALASSI | 11 | 2 | 6 | 1 |
| GUERRA | 2 | 2 | ||
| LANTIGNOTTI | 36 | 2 | 1 | 3 |
| MORELLO | 35 | 6 | 8 | |
| MELCHIORI | 37 | 12 | 1 | 9 |
| PAGANIN | 6 | 2 | ||
| PERUGI | 2 | 1 | 1 | |
| RAVANELLI | 34 | 7 | 1 | 16 |
| VILLA | 37 | |||
| ZANUTTA | 37 | 1 |
1991/92
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
7° |
Marchioro |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ALTOMARE | 10 | 3 | 4 | |
| AIROLDI | 3 | 2 | 1 | |
| BERTOZZI | 11 | 8 | ||
| BERTONI | 35 | 12 | 1 | 2 |
| CIUCCI | 17 | -13 | ||
| DE FALCO | 29 | 1 | 19 | 2 |
| DE VECCHI | 28 | |||
| DOMINISSINI | 16 | 1 | 3 | |
| FRANCESCONI | 13 | 1 | ||
| FACCIOLO | 21 | -19 | ||
| GALASSO.M | 2 | 2 | ||
| MARZI | 2 | 2 | ||
| MONTI | 35 | 6 | ||
| MORELLO | 35 | 3 | 9 | |
| PAGANIN | 36 | 1 | 1 | |
| RAVANELLI | 32 | 6 | 1 | 8 |
| SGARBOSSA | 28 | 2 | 2 | |
| SCIENZA | 37 | 2 | 4 | |
| ZANNONI | 37 | 3 | 5 | |
| ZANUTTA | 35 | 1 | 1 | 1 |
1992/93
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
1° |
Marchioro |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ACCARDI | 34 | 1 | 1 | |
| BUCCI | 36 | -15 | ||
| CHERUBINI | 1 | |||
| CORRADO | 29 | 1 | ||
| DE FALCO | 27 | 1 | 14 | 4 |
| DOMINISSINI | 8 | 5 | ||
| FALCO | 5 | 3 | 1 | |
| FRANCESCONI | 31 | 2 | ||
| MONTI | 13 | 5 | 2 | |
| MORELLO | 38 | 2 | 3 | |
| PARLATO | 16 | 1 | 3 | 1 |
| PICASSO | 31 | 10 | 1 | 2 |
| PACIONE | 32 | 11 | 7 | |
| SARDINI | 3 | -1 | ||
| SACCHETTI | 38 | 9 | 9 | |
| SGARBOSSA | 37 | 1 | ||
| SCIENZA | 37 | 1 | 7 | |
| ZANNONI | 28 | 1 | 14 | 2 |
| ZANUTTA | 38 | 1 |
1993/94
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie A |
14° |
Marchioro |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ACCARDI | 27 | 3 | 3 | |
| CHERUBINI | 21 | 3 | 4 | |
| DE AGOSTINI | 28 | 1 | ||
| EKSTROM | 9 | 1 | 1 | 1 |
| ESPOSITO | 30 | 6 | 6 | 5 |
| FUTRE | 1 | 1 | ||
| LANTIGNOTTI | 26 | 3 | 10 | 1 |
| MATEUT | 19 | 10 | 1 | 3 |
| MORELLO | 30 | 3 | 2 | |
| PADOVANO | 29 | 6 | 3 | 10 |
| PARLATO | 20 | |||
| PICASSO | 24 | 6 | 7 | |
| PACIONE | 1 | |||
| PIETRANERA | 6 | 5 | ||
| SARTOR | 5 | 1 | 2 | |
| SARDINI | 3 | -6 | ||
| SACCHETTI | 1 | 1 | ||
| SGARBOSSA | 34 | 1 | 1 | |
| SCIENZA | 32 | 2 | 2 | |
| TORRISI | 21 | 4 | ||
| TAFFAREL | 31 | -31 | ||
| ZANUTTA | 31 | 2 |
1994/95
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie A |
17° |
Marchioro-Ferrari-Vitale |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ANTONIOLI | 30 | -48 | ||
| ACCARDI | 2 | 1 | ||
| BRESCIANI | 5 | 1 | 1 | 1 |
| BRAMBILLA | 23 | 3 | 2 | |
| COZZA | 3 | 2 | ||
| CHERUBINI | 23 | 4 | 3 | |
| DIONIGI | 7 | 2 | ||
| DE NAPOLI | 31 | 4 | ||
| DE AGOSTINI | 33 | 2 | 1 | |
| ESPOSITO | 29 | 12 | 3 | 4 |
| FUTRE | 12 | 3 | 1 | 4 |
| FALCO | 11 | 1 | 9 | |
| GAMBARO | 17 | 4 | 5 | |
| GREGUCCI | 30 | 3 | ||
| MASI | 1 | 1 | ||
| MOZZINI | 8 | 3 | ||
| MAZZOLA | 13 | 1 | 5 | |
| MATEUT | 6 | 2 | 2 | |
| OLISEH | 29 | 1 | 1 | |
| PADOVANO | 19 | 7 | 6 | |
| PARLATO | 12 | 2 | 5 | |
| RUI AGUAS | 12 | 1 | 8 | |
| SIMUTENKOV | 15 | 5 | 2 | 4 |
| SARDINI | 4 | -8 | ||
| SGARBOSSA | 27 | 5 | 2 | |
| TARIBELLO | 7 | 2 | 4 | |
| ZANUTTA | 29 | 2 | 1 |
1995/96
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
4° |
Ancelotti |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| BALLOTTA | 38 | -32 | ||
| CAINI | 25 | 9 | ||
| CEVOLI | 35 | 3 | 1 | |
| COLUCCI | 35 | 3 | 10 | 3 |
| DI COSTANZO | 15 | 1 | 12 | 1 |
| DI MAURO | 16 | 5 | 4 | |
| DE NAPOLI | 5 | 1 | 4 | |
| GREGUCCI | 29 | 5 | 1 | |
| LA SPADA | 14 | 10 | ||
| MAZZOLA | 30 | 4 | 2 | 1 |
| ORFEI | 21 | 6 | 7 | |
| PACI | 10 | 1 | 2 | 3 |
| PIETRANERA | 25 | 8 | 9 | 5 |
| RIZZOLO | 13 | 10 | 1 | 3 |
| STRADA | 30 | 6 | 1 | 8 |
| SCHENARDI | 36 | 14 | 4 | |
| SIMUTENKOV | 33 | 11 | 8 | |
| SGARBOSSA | 24 | 4 | 9 | |
| TONETTO | 17 | 1 | 7 | |
| TANGORRA | 36 | 3 | 2 | 1 |
| TARIBELLO | 4 | 4 | ||
| ZILIANI | 21 | 2 | 7 | 1 |
1996/97
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie A |
18° |
Lucescu - Oddo |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ARABONI | 3 | 1 | 2 | |
| ARIATTI | 3 | 1 | ||
| BEIERSDORFER | 20 | 3 | 1 | |
| BALLOTTA | 34 | 1 | -67 | |
| CASANOVA | 2 | 1 | ||
| COPPOLA | 3 | 2 | ||
| CARBONE | 6 | 1 | ||
| CARR | 6 | 1 | 5 | |
| CASELLI | 5 | 1 | 3 | |
| CAINI | 21 | 7 | 1 | |
| CHERUBINI | 3 | 3 | ||
| DE NAPOLI | 22 | 9 | 8 | |
| FASO | 3 | 2 | ||
| GANDINI | 1 | 1 | ||
| GROSSI | 14 | 2 | 1 | |
| GALLI | 21 | 1 | ||
| GRUN | 23 | 1 | 5 | |
| GREGUCCI | 5 | 4 | 1 | |
| HATZ | 25 | 1 | 1 | |
| LONGHI | 13 | 3 | 4 | |
| MINETTI | 14 | 4 | 7 | 1 |
| MOZZINI | 1 | 1 | ||
| MAZZOLA | 31 | 2 | ||
| ORFEI | 1 | 1 | ||
| PACHECO | 14 | 3 | 9 | 1 |
| PEDONE | 14 | 2 | 1 | |
| PARENTE | 21 | 4 | 3 | 3 |
| SCIACCA | 5 | 1 | 3 | |
| SORDO | 7 | 3 | 2 | |
| SABAU | 19 | 5 | 4 | 1 |
| SCHENARDI | 16 | 10 | ||
| SIMUTENKOV | 30 | 3 | 10 | 6 |
| TOVALIERI | 11 | 3 | 2 | 4 |
| TONETTO | 20 | 3 | 6 | |
| VECCHIOLA | 8 | 4 | 2 | |
| VALENCIA | 22 | 7 | 7 | 4 |
1997/98
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
11° |
Oddo-Varrella |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ABATE | 10 | 1 | -10 | |
| ARABONI | 3 | 3 | ||
| BANCHELLI | 28 | 8 | 2 | 10 |
| BERTI | 25 | 1 | -19 | |
| CARRUEZZO | 5 | 4 | 1 | |
| CARUSO | 21 | 5 | 2 | 1 |
| COPPOLA | 4 | 1 | 3 | |
| CAINI | 26 | 8 | 2 | |
| CEVOLI | 34 | 1 | ||
| CHERUBINI | 29 | 3 | ||
| DELLA MORTE | 24 | 7 | 15 | 1 |
| EVANI | 7 | 2 | 1 | |
| FATTORI | 3 | |||
| GRIMAUDO | 14 | 6 | 2 | |
| GROSSI | 6 | 1 | ||
| GALLI | 33 | 1 | ||
| HATZ | 1 | 1 | ||
| MARGHERITI | 20 | 1 | 17 | 1 |
| MARASCO | 24 | |||
| MINETTI | 19 | 5 | 8 | |
| PANTANELLI | 4 | -6 | ||
| PANICCIA | 1 | 1 | ||
| PIRRI | 17 | 4 | 2 | 4 |
| PONZO | 16 | 1 | 5 | |
| PARENTE | 24 | 11 | 6 | 4 |
| RAGNELL | 1 | 1 | ||
| SULLO | 33 | 5 | 2 | 5 |
| SCIACCA | 5 | 1 | 4 | |
| SIMUTENKOV | 19 | 10 | 3 | 2 |
| SILENZI | 8 | 1 | 7 | |
| TERRACENERE | 4 | |||
| TUDISCO | 7 | 3 | 1 | |
| VECCHIOLA | 8 | 5 | 2 | 3 |
| ZINI | 7 | 1 | 5 | |
| ZANETTI | 31 | 5 | 2 |
1998/99
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie B |
17° |
Varrella-Perotti-Speggiorin e Gregucci |
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | |
| ABBRUSCATO | 2 | 2 | ||
| AUBAMEYANG | 1 | 1 | ||
| ALLEGRETTI | 11 | 4 | 3 | |
| ABATE | 8 | 1 | -8 | |
| BRESCIANI | 14 | 9 | 1 | |
| CITTERIO | 13 | 4 | 5 | 1 |
| CIMARELLI | 15 | 4 | 7 | 2 |
| CAPPELLACCI | 32 | 1 | 3 | |
| CARBONE | 17 | 4 | 1 | 1 |
| CEVOLI | 17 | 1 | 4 | 1 |
| CHERUBINI | 20 | 3 | 6 | |
| DI SOMMA | 4 | 1 | 3 | |
| D'ALOISIO | 12 | 1 | 2 | 2 |
| GUIDONI | 7 | 5 | 3 | |
| GENTILINI | 9 | 3 | 2 | |
| ISIBOR | 4 | 1 | 1 | |
| LASOTA | 2 | 2 | ||
| LEMME | 17 | 5 | 12 | 3 |
| MIGLIORINI | 6 | 4 | ||
| MASPERO | 14 | 2 | 3 | |
| MARGIOTTA | 18 | 7 | 1 | 10 |
| MARASCO | 7 | 1 | ||
| MOZZINI | 5 | 1 | 3 | |
| MORELLO | 21 | 10 | 5 | 3 |
| NEMSADZE | 10 | 2 | 2 | |
| NERI | 24 | 7 | 10 | 4 |
| OTTOFARO | 3 | 2 | ||
| ORFEI | 17 | 1 | 1 | |
| PAGOTTO | 12 | -14 | ||
| PARISI | 18 | 3 | 8 | |
| PROTTI | 24 | 5 | 1 | 7 |
| PANTANELLI | 19 | -27 | ||
| PANICCIA | 1 | 1 | ||
| PONZO | 26 | 2 | 3 | |
| SHAKPOKE | 21 | 2 | ||
| SCARPONI | 29 | 1 | 2 | |
| SULLO | 17 | 7 | 1 | 2 |
| ZINI | 25 | 3 | 3 |