| PROVENIENTE | PERIODO | STAGIONI | PRES | GOL | ||||
| CHINELLATO | MATTEO | GENOA(2011) | 2010/11 | 1 | 18 | 1 | ||
| CASTIGLIA | LUCA | JUVENTUS(2010) | 2009/10 | 1 | 9 | * | ||
| COSNER | ANDREA | PRIM.MILAN(2009) | 2008/09-09/10 | 2 | 2 | |||
| BASSANO(2010) | ||||||||
| CATELLANI | ANDREA | SOCIETA' |
2005/06-07/08 |
3 | 81 | 15 | * | |
| CINGOLANI | NICOLA | CARPENEDOLO(2007) | 2006/07-07/08 | 2 | 45 | 4 | * | |
| CASELLI | FABIO | SOCIETA' | 96/97,99/00-03/04, | 9 | 133 | 1 | * | |
| CREMAPERGO (2000) | 05/06-07/08 | |||||||
| VIS PESARO (2006) | ||||||||
| CUOGHI | MARCO | SOCIETA' | 2005/06-06/07 | 2 | 7 | |||
| CONTADINI | RICCARDO | PRO VERCELLI(2007) | 2006/07 | 1 | 20 | |||
| CACCIATORE | FABRIZIO | OLBIA(2007) | 2006/07 | 1 | 26 |
1 |
* | |
| CARLET | ALAN | PISTOIESE(2006) | 2005/06-06/07 | 2 | 39 |
6 |
||
| COVELLI | FRANCESCO | SANREMESE (2006) | 2005/06 | 1 | 6 | |||
| COCCONI | FRANCESCO | SANREMESE (2006) | 2005/06 | 1 | 3 | |||
| CIMARELLI | CHRISTIAN | MONTEVARCHI(99) |
98/99,05/06 |
2 | 30 | 3 | ||
| FOGGIA(2006) | ||||||||
| CALASCIBETTA | ANTONINO | XANTHI (2006) | 2005/06 | 1 | 3 | |||
| CAMPANA | OMAR VOLFANGO | VERONA (2005) | 2004/05 | 1 |
31 |
1 | * | |
| COTTINI | ANDREA | SAMBENEDETTESE (2005) | 2004/05 | 1 | 30 | * | ||
| COSTA | ANDREA | SOCIETA' | 2003/04-04/05 | 2 | 18 | 1 | * | |
| CHAIB | YOUNES | GENOA(2004) | 2003/04 | 1 |
2 |
|||
| CESARI | DAMIANO | RAVENNA(2004) | 2003/04 | 1 | 7 | * | ||
| CAMPOLONGHI | MARCELLO | CROTONE(2004) | 2003/04-04/05 | 1 | 28 | 6 | ||
| CANGINI | DAVIDE | SPEZIA(2004) | 2003/04 | 1 | 29 | 1 | ||
| CASTELLI | PAOLO | VARESE (2003) | 2002/03 | 1 | 2 | -8 | ||
| CATANESE | TARCISIO | BRESCELLO (2003) | 2002/03 | 1 | 10 | |||
| CORALLO | RICCARDO | LAZIO(2000) | 1999/00,02/03 | 2 | 16 | 1 | ||
| MESSINA (2003) | ||||||||
| CASANOVA | IVANO | SOCIETA' | 96/97,00/01-02/03 | 4 | 15 | * | ||
| TERNANA (2001) | ||||||||
| CINETTO | GIANCARLO | CITTADELLA(2002) | 2001/02 | 1 | 13 | * | ||
| CHERUBINI | GIANLUCA | SOCIETA' | 92/93-94/95,96/97-01/02 | 9 | 149 | 7 | * | |
| ROMA (97) | ||||||||
| COMPAGNO | GIUSEPPE | ANCONA(2001) | 2000/01 | 1 | 14 | |||
| CICLAMINO | CHRISTIAN | SOCIETA' | 1999/2000 | 1 | 1 | |||
| CIULLO | FRANCESCO | VENEZIA(2000) | 1999/2000 | 1 | 10 | 1 | ||
| CITTERIO | STEFANO | VARESE(99) | 98/99-99/00 | 2 | 42 | 5 | ||
| CAPPELLACCI | ROBERTO | ANDRIA(99) | 98/99-99/00 | 2 | 60 | |||
| CARBONE | ANGELO | PIACENZA(97) | 96/97,98/99 | 2 | 23 | 1 | ||
| ATALANTA(99) | ||||||||
| CEVOLI | ROBERTO | REGGINA(96) | 95/96,97/98-98/99 | 3 | 86 | 3 | ||
| TORINO (98) | ||||||||
| CARRUEZZO | EUPREMIO | CAGLIARI(98) | 97/98 | 1 | 5 | 1 | ||
| CARUSO | CIRO | CARPI(98) | 97/98 | 1 | 21 | 1 | ||
| COPPOLA | PAOLO | CONEGLIANO(97) | 96/97-97/98 | 2 | 7 | |||
| CAINI | GIORDANO | FOGGIA(96) | 95/96-97/98 | 3 | 72 | |||
| CARR | FRANZ | ASTON VILLA(96) | 95/96 | 1 | 6 | |||
| COLUCCI | LEONARDO | LAZIO(96) | 95/96 | 1 | 35 | 3 | ||
| COZZA | FRANCESCO | MILAN(95) | 94/95 | 1 | 3 | |||
| CORRADO | MASSIMILIANO | GENOA(93) | 92/93 | 1 | 29 | 1 | ||
| CIUCCI | STEFANO | TERNANA(92) | 91/92 | 1 | 17 | -13 | ||
| CATENA | MASSIMILIANO | TORINO(90) | 89/90 | 1 | 36 | |||
| CESARETTI | ALESSANDRO | ROMA(88) | 87/88-88/89 | 2 | 13 | -7 | ||
| CORNACCHIA | CARLO | PRATO(88) | 87/88-88/89 | 2 | 62 | 3 | ||
| CORNACCHINI | GIOVANNI | FANO(88) | 87/88 | 1 | 29 | 5 | ||
| CANALI | ALESSANDRO | COOP.NORDEMILIA(88) | 87/88 | 1 | 6 | |||
| CAROTTI | GABRIELLO | VICENZA(88) | 87/88 | 1 | 15 | 3 | ||
| COCCA | PINO | SOCIETA' | 85/86-86/87 | 2 | 14 | |||
| CACCIATORI | MARCO | CARRARESE(86) | 85/86 | 1 | 29 | 5 | ||
| CECCARINI | GIOVANNI | FIORENTINA(85) | 84/85-85/86 | 2 | 54 | 12 | ||
| CAMBIAGHI | ALBERTO | TREVISO(85) | 84/85 | 1 | 26 | 3 | ||
| CEI | SILVIO | LIVORNO(84) | 83/84-84/85 | 2 | 64 | 1 | ||
| CATTERINA | ROBERTO | TARANTO(78) | 77/78-83/84 | 7 | 185 | 1 | ||
| CARNEVALE | GERMANO | ROMA(83) | 82/83 | 1 | 4 | |||
| CARNEVALE | ANDREA | AVELLINO(82) | 81/82-82/83 | 2 | 67 | 16 | ||
| CORRADINI | GIANCARLO | GENOA(81) | 80/81-81/82 | 2 | 66 | 2 | ||
| CARACCIOLO | FRANCO | MILAN(81) | 80/81 | 1 | 4 | |||
| COLOMBI | CLAUDIO | S.ANGELOLODIGIANO(80) | 79/80 | 1 | 27 | |||
| COLONNELLI | GIOVANNI | PARMA(80) | 79/80 | 1 | 25 | 1 | ||
| CARNELUTTI | CARLO | MANTOVA(80) | 79/80 | 1 | 2 | -2 | ||
| CALLIONI | VITO | VICENZA(80) | 79/80 | 1 | 21 | 2 | ||
| CATTELANI | EMIDIO | SOCIETA' | 77/78-79/80 | 3 | 15 | |||
| CRIVELLI | SANDRO | TERNANA(78) | 77/78-78/79 | 2 | 61 | 2 | ||
| CICERI | CLAUDIO | SANYO MILANO(70) | 69/70-70/71,77/78 | 3 | 35 | 10 | ||
| VARESE (78) | ||||||||
| CARRERA | GIORGIO | PAVIA(74) | 73/74-75/76 | 3 | 53 | 1 | ||
| CARNEVALI | GIOVANNI | ASCOLI(75) | 74/75 | 1 | 23 | 4 | * | |
| CIANCHETTI | CLAUDIO | FROSINONE(74) | 73/74 | 1 | 3 | |||
| CAVALLETTI | CESARE | ROLO(71) | 70/71 | 1 | 1 | |||
| CARRETTA | CARLO | AUDAX BORGOTARO(71) | 70/71 | 1 | 1 | |||
| CRIPPA | DANTE | SPAL(67) | 66/67-69/70 | 4 | 128 | 29 | ||
| CALLONI | GIAMPIERO | VERONA(65) | 64/65-65/66,68/69 | 3 | 85 | 24 | ||
| NOVARA (69) | ||||||||
| CHIODI | CARLO | PADOVA(68) | 67/68 | 1 | 2 | |||
| CRIPPA II | UBALDO | AURORA DESIO(67) | 66/67-67/68 | 2 | 12 | |||
| COLI | GIANNI | PONTEDECIMO(67) | 66/67 | 1 | 2 | |||
| CORRADI | CORRADO | VENEZIA(67) | 66/67 | 1 | 15 | 3 | ||
| CORNI | RENZO | TORINO(67) | 66/67 | 1 | 35 | 4 | ||
| CICCARELLI | FRANCO | GS.OMI(66) | 65/66 | 1 | 1 | -1 | ||
| CORRENTI | CLAUDIO | CREMA(61) | 60/61-63/64,65/66 | 5 | 97 | 5 | ||
| MANTOVA (66) | ||||||||
| CINELLI | SAURO | SOLVAY(65) | 64/65 | 2 | 5 | -10 | ||
| CECCARDI | RINO | MILAN(64) | 63/64-64/65 | 2 | 24 | |||
| CALZOLARI | FERNANDO | SOCIETA' | 63/64 | 1 | 1 | |||
| CAMPANINI | RENATO | PADOVA(63) | 62/63 | 1 | 24 | 12 | ||
| CORSI | TITO | FRACOR EMPOLI(58) | 57/58-62/63 | 6 | 130 | 4 | ||
| CATALANI | ALDO | S.SEPOLCRO(56) | 55/56-57/58,59/60-62/63 | 7 | 197 | 46 | * | |
| MONZA (60) | ||||||||
| CALVANI | VITTORIO | TERAMO(61) | 60/61 | 1 | 38 | |||
| CAVAZZONI | MAURIZIO | SOCIETA' | 59/60-60/6161 | 2 | 13 | |||
| CASTAGNER | ILARIO | VITTORIO VENETO(60) | 59/60 | 1 | 9 | 2 | ||
| CORTI | GIANNI | SPEZIA(60) | 59/60 | 1 | 3 | |||
| CASISA | NATALE | REGGINA(59) | 58/59 | 1 | 11 | 3 | ||
| COSTA | VIRGINIO | MONZA(59) | 58/59 | 1 | 28 | 5 | ||
| CIRRI | PAOLO | SANREMESE(59) | 58/59 | 1 | 1 | |||
| CARPINI | NICOLA | BRESCELLO(57) | 57/58 | 1 | 5 | -3 | ||
| CHERUBINI | EUGENIO | FEDERCONCORSI(RO)(57) | 57/58 | 1 | 29 | -30 | ||
| COCCO | MARIO | BOLZANO(57) | 56/57-57/58 | 2 | 52 | 2 | ||
| CRIVELLENTE | BENITO | LEGNAGO(56) | 55/56 | 1 | 33 | |||
| CAPPI | GIANNI | MIRANDOLESE(53) | 52/53-55/56 | 4 | 91 | 59 | * | |
| CASTELLAZZI | DANTE | MASSA FINALESE(54) | 53/54-54/55 | 2 | 31 | |||
| CAMPARI | GASTORRE | RUBIERA(52) | 51/52,53/54 | 2 | 28 | 4 | ||
| CHECCHI | GIULIANO | GS.MOTTAVISCONTI(53) | 52/53-53/54 | 2 | 27 | 10 | ||
| CASTELLARI | TONINO | CREMA(53) | 52/53 | 1 | 8 | |||
| CAMILLONI | MARIO | GS.TETTORA(53) | 52/53 | 1 | 8 | -5 | ||
| CELLINI | ELIANO | A.S JOLANDA(52) | 51/52 | 1 | 7 | |||
| CASELLI | GIORDANO | BONDENESE(51) | 50/5151/52 | 2 | 48 | |||
| CAFASSO | GIUSEPPE | JUVENTUS(51) | 50/51 | 1 | 27 | 5 | ||
| CORRADINI | GINO | GENOA(50) | 49/50 | 1 | 14 | 3 | ||
| CORTINI | ANGELO | FORLI'(49) | 48/49 | 1 | 34 | 1 | ||
| COLOMBO | UGO | CARRARESE(47) | 46/47 | 1 | 7 | |||
| CASARINI | ANTONIO | TARANTO(46) | 45/46-46/47 | 2 | 29 | 8 | ||
| CAMPARI III | MILO | BAGNOLESE | 31/32-34/35,36/37-46/47 | 13 | 245 | 3 | ||
| COLOMBI | GIULIO | CREMA(36) | 35/36-38/39,44,45/46 | 6 | 35 | |||
| BOLOGNA(44) | ||||||||
| CANTARELLI | EMILIO | SOCIETA' | 33/34,45/46 | 2 | 6 | 2 | ||
| LIBERO(46) | ||||||||
| CARAFFI | NELLO | SOCIETA' | 41/42-42/43 | 2 | 6 | |||
| CERIANI | MARIO | VARESE(42) | 41/42 | 1 | 8 | |||
| COLAUSSI | GIORDANO | MODENA(40) | 39/40,41/42 | 2 | 54 | 14 | ||
| MODENA(42) | ||||||||
| CITTERIO | SERGIO | TORINO(39) | 38/39,41/42 | 2 | 17 | 7 | ||
| CARNEVALI | ANTONIO | PADOVA(41) | 40/41 | 1 | 16 | 1 | ||
| CIGARINI | TONINO | SOCIETA' | 38/39-39/40 | 2 | 9 | -12 | ||
| CAMPARI II | NELLUSCO | BAGNOLESE | 31/32-39/40 | 9 | 145 | 13 | * | |
| CROCE | ALDO | ATALANTA(39) | 38/39 | 1 | 27 | 8 | ||
| CASANOVA | OTTORINO | GUASTALLESE(28) | 27/28-28/29,37/38 | 3 | 68 | 22 | ||
| CATANIA(38) | ||||||||
| CODELUPPI | ALESSANDRO | SOCIETA' | 36/37 | 1 | 2 | |||
| CAMPARI | CIRO | BAGNOLESE | 33/34-34/35 | 2 | 12 | 1 | ||
| CAMPARI I | SOCRATE | BAGNOLESE | 31/32-34/35 | 4 | 55 | |||
| CORAZZA | AROLDO | CASTEL BOLOGNESE(31) | 30/31-34/35 | 5 | 132 | -187 | ||
| CORRADINI | GIOVANNI | SOCIETA' | 23/24,27/28,30/31-31/32 | 4 | 37 | * | ||
| ENOTRIA(28) | ||||||||
| SCANDIANESE(31) | ||||||||
| CORNETTI | UMBERTO | SOCIETA' | 22/23,24/25-27/28,29/30 | 6 | 46 | 1 | ||
| MIRABELLO(25) | ||||||||
| CODELUPPI | WANDRINO | PRO ITALIA(29) | 27/28-28/29 | 2 | 4 | |||
| CACCIALUPI | PIERO | GENOA | 25/26 | 1 | 1 | |||
| CARANO | VINCENZO | BOLOGNA(23) | 22/23-23/24 | 2 | 6 | 2 | * | |
| CORRADO | VIGOR(23) | 22/23 | 1 | 4 | 2 | |||
| CAGNOLI | ALDO | REGGIO.FC | 19/20-23/24 | 5 | 45 | 18 | * | |
| CROTTI | REGGIO.FC | 19/20-20/21 | 2 | 12 | 1 | |||
| CASALINI II | ALDO | REGGIO.FC | 19/20 | 1 | 3 | |||
| CASALINI I | MINO | REGGIO.FC | 19/20 | 1 | 4 |
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.