| PROVENIENTE | PERIODO | STAGIONI | PRES | GOL | ||||
| EUSEPI | UMBERTO | GENOA(2010) | 2009/10 | 1 | 3 | |||
| ESPOSITO | DENNIS | PRIM-INTER(2009) | 2008/09 | 1 | 12 | |||
| EKONG | PRINCE | SOCIETA' | 2000/01-02/03 | 3 | 67 | 1 |
* |
|
| ELIAWKU | ISAH | SOCIETA' | 2001/02 | 1 | 1 |
* |
||
| EVERTON | SANTOS | INTERNACIONAL(2002) | 2001/02 | 1 | 2 | |||
| EVANI | ALBERIGO | SAMPDORIA(98) | 97/98 | 1 | 7 | |||
| ESPOSITO | MASSIMILIANO | CATANZARO(94) | 93/94-94/95 | 2 | 59 | 9 | ||
| EKSTROM | JOHNNY | IFK GOTEBORG(94) | 93/94 | 1 | 9 | 1 | ||
| EBERINI | SERGIO | CHIETI(81) | 80/81-84/85 | 4 | 139 |
-133 |
||
| ERBA | VITTORE | RIMINI(80) | 79/80-81/82 | 3 | 81 | 16 | ||
| ERMANNI | UMBERTO | S.GIOVANNI TRIESTE(52) | 51/52 | 1 | 1 | |||
| ERGELINI | FERNANDO | VIGOR(30) | 29/30-30/31,34/35 | 3 | 41 | |||
| FOGGIA(35) | ||||||||
| FERRARI | LUCA | BOLOGNA(2009) | 2008/09-09/10 | 2 | 31 | * | ||
| FALCONIERI | VITO | CATANIA(2009) | 2008/09 | 1 | 11 | 2 | ||
| FLORIAN | DAMIEN | TREVISO(2009) | 2008/09 | 1 |
14 |
2 |
||
| FIUZZI | LUCA | CUOIOPELLI(2008) | 2007/08 | 1 | 17 | |||
| FOSCHINI | ANTONIO | ALZANO(2004) |
2003/04-06/07 |
4 | 69 | 10 | * | |
| FIUMANA | ANDREA | CASTEL SAN PIETRO(2006) |
2005/06 |
1 |
25 |
3 |
||
| FERRETTI | LUCA | PARMA-PRIM(2004) | 2003/04 | 1 | 2 | |||
| FANESI | MASSIMILIANO | SAMBENEDETTESE(2004) | 2003/04 | 1 | 16 | 2 | ||
| FEDERICI | ANDREA | BRESCELLO (2003) | 2002/03-03/04 | 2 | 49 | 1 | ||
| FINETTI | CLAUDIO | PALERMO(2000) | 1999/2000 | 1 | 19 | |||
| FONTANA | ALBERTO | VERONA(2000) | 1999/2000 | 1 | 1 | -1 | ||
| FATTORI | STEFANO | VERONA(98) | 97/98 | 1 | 3 | |||
| FASO | FABIO | SOCIETA' | 96/97 | 1 | 3 | |||
| FUTRE | PAULO | MARSEILLE(94) | 93/94-94/95 | 2 | 13 | 5 | ||
| FALCO | NUNZIO | MILAN(93) | 92/93-94/95 | 2 | 16 | 1 | ||
| PRO SESTO (95) | ||||||||
| FRANCESCONI | GIANLUCA | NAPOLI(92) | 91/92-92/93 | 2 | 44 | |||
| FACCIOLO | NICO | PORDENONE(86) | 85/86-86/87,88/89-91/92 | 6 | 179 | -137 | ||
| AREZZO (89) | ||||||||
| FERRANTE | MARCO | NAPOLI(91) | 90/91 | 1 | 25 | 5 | ||
| FANTINI | BRUNO | COSENZA(90) | 89/90 | 1 | 1 | -2 | ||
| FERRETTI | CLAUDIO | LIBERTAS(87) | 86/87-87/88 | 2 | 3 | |||
| FIORDISAGGIO | GIANCARLO | GENOA(84) | 83/84 | 1 | 16 | 1 | ||
| FRANCINI | GIOVANNI | TORINO(83) | 82/83 | 1 | 30 | |||
| FOGLI | MIRKO | BOLOGNA(82) | 81/82-82/83 | 2 | 6 | |||
| FILOSOFI | ALFIO | BOLOGNA(81) | 80/81 | 1 | 31 | |||
| FIORENTINI | PIERO | IMOLA(80) | 79/80 | 1 | 26 | 6 | ||
| FLORIO | ITALO | BARI(79) | 78/79 | 1 | 15 | 3 | ||
| FRUTTI | SAURO | RIMINI(76) | 75/76-76/77 | 2 | 23 | 3 | ||
| FRANCESCONI | FULVIO | CATANIA(74) | 73/74-75/76 | 3 | 96 | 15 |
* |
|
| FABBIAN | BERNARDINO | INTER(73) | 72/73 | 1 | 12 | |||
| FAVA | COSTANTINO | PRATO(73) | 72/73 | 1 | 22 | |||
| FRISONI | WALTER | BRESCIA(70) | 69/70-70/71 | 2 | 35 | 6 | ||
| FANELLO | GIOVANNI | TORINO(68) | 67/68-69/70 | 3 | 95 | 18 | ||
| FLABOREA | SILVANO | VERONA(69) | 68/69 | 1 | 8 | 1 | ||
| FOGAR | GIORGIO | PALERMO(67) | 66/67-68/69 | 3 | 65 | 12 | ||
| FANTAZZI | RENZO | NOTTI MODENA(60) | 59/60-60/61,62/63-63/64,67/68 | 5 | 96 | 2 | ||
| CREMONESE(63) | ||||||||
| CATANIA(68) | ||||||||
| FRANZONI | PAOLO | SOLVAY(66) | 65/66 | 1 | 1 | |||
| FAVINI | FERMO | BRESCIA(66) | 65/66 | 1 | 4 | |||
| FACCHIN | CARLO | MONZA(63) | 62/63-63/64 | 2 | 64 | 27 | ||
| FERRETTI | GIOVANNI | CASALESE(60) | 59/60-61/62 | 3 | 61 | -71 | ||
| FERRI | PIERO | PALERMO(62) | 61/62 | 1 | 21 | |||
| FABRIS | GIUSEPPE | VICENZA(61) | 60/61 | 1 | 18 | |||
| FRAMBATTI | PIER LEONARDO | PARMA(60) | 59/60 | 1 | 2 | |||
| FURLAN | ARMANDO | PALERMO(56) | 55/56-57/58 | 3 | 51 |
* |
||
| FERRI | ARNALDO | SOCIETA' | 56/57 | 1 | 1 | -0 | ||
| FERMI | GIANNI | SPAL(56) | 55/56 | 1 | 27 | 1 |
* |
|
| FERRANTE | GIOVANNI | SLANZI NOVELLARA | 53/54 | 1 | 3 | |||
| FLAMINI | ENRICO | LAZIO(53) | 52/53 | 1 | 3 | |||
| FRIGNANI | AMLETO | CARPI(51) | 50/51 | 1 | 34 | 7 | ||
| FORLANI | GIANCARLO | MANTOVA(49) | 48/49-49/50 | 2 | 56 | 20 | ||
| FERRARI | PIETRO | SOCIETA' | 33/34-35/36,47/48 | 4 | 41 | -42 |
* |
|
| BOLOGNA(48) | ||||||||
| FOGLIO | ALDO | NOVARA(47) | 46/47 | 1 | 20 | 4 | ||
| FALCHETTO | BRUNO | STRESA(46) | 45/46 | 1 | 4 | 1 | ||
| FORNACIARI | VIVALDO | SCANDIANESE(32) | 31/32-37/38,39/40,44 | 9 | 194 | 27 |
* |
|
| BAGNOLESE(32) | ||||||||
| SUZZARA(44) | ||||||||
| FERRARI BEDINI | PIETRO | SOCIETA' | 39/40 | 1 | 2 | 1 | ||
| FERRAZZI | UGO | CREMONESE(39) | 37/38-38/39 | 2 | 60 | -49 | ||
| FORNASARIS | ALESSANDRO | PRO GORIZIA(37) | 36/37 | 1 | 25 | 15 | ||
| FERRARI | GIULIO | SOCIETA' | 23/24,30/31-33/34,36/37 | 6 | 45 | 7 | ||
| NOVELLARA(31) | ||||||||
| BAGNOLO(37) | ||||||||
| FRATTINI | GIUSEPPE | MIRABELLO(30) | 29/30-31/32,33/34-34/35 | 5 | 47 | 14 | ||
| FERRARI | SERGIO | SOCIETA' | 27/28-32/33 | 6 | 33 | 4 | ||
| FORNI | PRIMO | PERSICETO(30) | 29/30 | 1 | 5 | |||
| FRANZINI | RUBENS | GUASTALLA(29) | 28/29 | 1 | 13 |
-39 |
||
| FABIANI | ENOTRIA(28) | 27/28 | 1 | 2 | ||||
| FERRI | SOCIETA' | 24/25 | 1 | 5 | ||||
| FOSCHINI | ERCOLE | BOLOGNA(25) | 24/25 | 1 | 20 |
-37 |
||
| FORNACIARI | VIVALDO | SOCIETA' | 22/23,26/27-28/29 | 4 | 45 | 3 | ||
| S.ILARIO(27) | ||||||||
| FRIGERIO | 21/22 | 1 | 8 |
* |
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.