|
PROVENIENTE |
PERIODO |
STAGIONI | PRES | GOL | ||||
| MASCHIO | ANTONIO | BENEVENTO(2007) | 2006/07-10/11 | 6 | 142 | 15 | * | |
| MIGLIACCIO | NICOLAS | CASTELLARANO(2008) | 2007/08-08/09,10/11 | 3 | 14 | |||
| CROCIATI NOCETO(2011) | ||||||||
| MANFREDINI | NICOLO' | FIORENTINA(2010) | 2009/10-10/11 | 2 | 27 | -27 | ||
| MANGIAROTTI | CHRISTIAN | PAVIA(2011) | 2010/11 | 1 | 1 | |||
| MARITATO | PIERGIUSEPPE | FIORENTINA(2010) | 2010/11 | 1 | 22 | 3 | ||
| MORELLI | LORENZO | FIORENTINA(2010) | 2009/10 | 1 | 5 | |||
| MALLUS | MARCO | TREVISO(2008) | 2007/08,09/10 | 3 | 38 | |||
| VIAREGGIO(2010) | ||||||||
| MARTINI | MARCO | FROSINONE(2009) | 2008/09 | 1 | 16 | 4 | * | |
| MARTINETTI | OMAR | PISTOIESE(2007) | 2006/07-07/08 | 2 | 53 | 18 | * | |
| MALPELI | MICHELE | SASSUOLO(2006) |
2005/06-07/08 |
3 | 61 | |||
| MUSSI | ANDREA | LUCCHESE(2001) |
2000/01-01/02,06/07 |
3 | 77 | 17 | * | |
| ANCONA(2007) | ||||||||
| MORFEO | MARIO | PRO PATRIA(2006) | 2005/06 | 1 | 24 | 5 | ||
| MORSIA | NICOLO' | PRIM-PARMA(2006) | 2005/06 | 1 | 7 | |||
| MAGNANI | ROBERTO | LODIGIANI(2005) | 2004/05 | 1 | 2 | |||
| MARANI | ALESSANDRO | MACERATESE(2005) | 2004/05 | 1 | 1 | |||
| MARZULLO | FLAVIO | VITERBESE(2004) | 2003/04-04/05 | 2 | 16 | 2 | * | |
| MORELLO | ENRICO | SPAL(2003) | 2002/03-04/05 | 3 | 63 | 3 | * | |
| MINETTI | MASSIMO | MILAN(97) | 96/97-97/98, | 7 | 153 | 19 | * | |
| BRESCELLO (2000) | 99/00-02/03,04/05 | |||||||
| TREVISO (2005) | ||||||||
| MOLINARI | MORRIS | TRIESTINA(2004) | 2003/04 | 1 | 10 | * | ||
| MONDINI | LUCA | SAMPDORIA (2003) | 2002/03-03/04 | 2 | 47 | -58 | * | |
| MIFTAH | MUOLAJ | BRESCELLO (2003) | 2002/03-03/04 | 2 | 41 | 4 | * | |
| CATANIA (2004) | ||||||||
| MAKINWA | AYODELE | COMO (2003) |
2002/03 |
1 | 28 |
6 |
||
| MARINI | SIMONE | SIENA(2002) | 2001/02 | 1 | 14 | 1 | * | |
| MATZUZZI | EMANUELE | SAMPDORIA(2002) | 2001/02 | 1 | 13 | 1 | ||
| MANTELLI | ALBERTO | SALERNITANA(2002) | 2001/02 | 1 | 5 | * | ||
| MARTINELLI | PASQUALE | VICENZA(2000) | 99/00-01/02 | 3 | 64 | * | ||
| MAZZOCCO | STEFANO | VICENZA(2000) | 99/00-01/02 | 3 | 61 | * | ||
| MARTINS | OBAFEMI | SOCIETA' | 2000/01 | 1 | 2 | |||
| MEACCI | FRANCESCO | ATLETICO CATANIA(2000) | 99/00-00/01 | 2 | 7 | |||
| MORELLO | DARIO | INTER(91) | 90/91-93/94,98/99-00/01 | 7 | 174 | 26 | ||
| GENOA (99) | ||||||||
| MIGLIORINI | GIANNI | CITTADELLA(99) | 98/99-99/00 | 2 | 16 | |||
| SIENA (2000) | ||||||||
| MASPERO | RICCARDO | PERUGIA(99) | 98/99 | 1 | 14 | |||
| MARGIOTTA | MASSIMO | COSENZA(99) | 98/99 | 1 | 18 | 10 | ||
| MARASCO | ANTONIO | SAVOIA(98) | 97/98-98/99 | 2 | 31 | |||
| MOZZINI | PAOLO | SOCIETA' | 94/95,96/97,98/99 | 3 | 14 | |||
| CARPI(95) | ||||||||
| COMO(97) | ||||||||
| CREMONESE (99) | ||||||||
| MARGHERITI | GIANNI | ACIREALE(98) | 97/98 | 1 | 20 | 1 | ||
| MAZZOLA | ALESSANDRO | CATANZARO(95) | 94/95-96/97 | 3 | 74 | 1 | ||
| MASI | SIMONE | SOCIETA' | 94/95 | 1 | 1 | |||
| MATEUT | DORIN | BRESCIA(94) | 93/94-94/95 | 2 | 25 | 3 | ||
| MONTI | MARCO ANGELO | ATALANTA(92) | 91/92-92/93 | 2 | 48 | |||
| MARZI | MARCO | GENOA(92) | 91/92 | 1 | 2 | |||
| MELCHIORI | STEFANO | CASALE(91) | 90/91 | 1 | 37 | 9 | ||
| MANDELLI | PAOLO | MESSINA(90) | 89/90 | 1 | 29 | |||
| MUZI | ROBERTO | SOCIETA' | 87/88 | 1 | 1 | |||
| MACINA | MARCO | MILAN(87) | 86/87 | 1 | 23 | 4 | ||
| MANDOTTI | CLAUDIO | SOCIETA' | 86/87 | 1 | 13 | 1 | ||
| MANARIN | GIUSEPPE | SAMBENEDETTESE(86) | 85/86 | 1 | 20 | |||
| MONTANARI | MARCELLO | SOCIETA' | 83/84 | 1 | 6 | |||
| MONTALI | PAOLO | SOCIETA' | 83/84 | 1 | 3 | |||
| MAZZARRI | WALTER | CAGLIARI(83) | 82/83 | 1 | 12 | 1 | ||
| MOSSINI | LORENZO | SOCIETA' | 76/77-80/81,82/83 | 6 | 126 | 21 | ||
| COMO(83) | ||||||||
| MAROCCHI | MARCO | BOLOGNA(82) | 81/82 | 1 | 19 | 1 | ||
| MATTEOLI | GIANFRANCO | COMO(81) | 80/81-81/82 | 2 | 71 | 8 | ||
| MARLIA | MARINO | RICCIONE(78) | 77/78-78/79 | 2 | 65 | 11 | ||
| MOSCON | VANNI | SOCIETA' | 77/78 | 1 | 1 | |||
| MAIANI | ANDREA | SOCIETA' | 75/76-77/78 | 3 | 19 | |||
| MONARI | GUIDO | SOTTOMARINA(77) | 76/77 | 1 | 14 | 1 | ||
| MURARO | LUIGI | CATANIA(77) | 76/77 | 1 | 14 | -13 | ||
| MARCONCINI | GIUSEPPE | POGGIBONSI(76) | 75/76 | 1 | 1 | |||
| MEUCCI | PAOLO | ATALANTA(75) | 74/75-75/76 | 2 | 18 | 1 | ||
| MONTANARI | PAOLO | SOCIETA' | 62/63,65/66,73/74-75/76 | 5 | 52 | |||
| ATALANTA(66) | ||||||||
| CATANIA(74) | ||||||||
| MARINI | FRANCO | CATANZARO(72) | 71/72-75/76 | 5 | 137 | * | ||
| MALISAN | DIEGO | SAICI TORVISCOSA(71) | 70/71-75/76 | 6 | 73 | |||
| MONARI | MARCO | PADOVA(74) | 73/74-74/75 | 2 | 31 | |||
| MEMO | MAURIZIO | PADOVA(75) | 74/75 | 1 | 34 | -32 | * | |
| MALPELI | EGIDIO | GUASTALLA(74) | 73/74 | 1 | 8 | 1 | ||
| MORUZZI | ENEA | ATALANTA(73) | 72/73 | 1 | 21 | 1 | ||
| MARTINELLO | DIEGO | SCHIO(70) | 69/70 | 1 | 1 | |||
| MANERA | MARIO | PRO PATRIA(69) | 68/69 | 1 | 31 | 3 | ||
| MAZZANTI | ROBERTO | PADOVA(67) | 66/67-67/68 | 2 | 68 | 7 | ||
| MEREGALLI | GIOVANNI | PARMA(66) | 65/66 | 1 | 31 | 3 | ||
| MALAVASI | ALBERTO | SOCIETA' | 53/54-56/57,65/66 | 5 | 73 | 4 | ||
| PALERMO(66) | ||||||||
| MILANESE | CIRTO | VITTORIO VENETO(64) | 63/64 | 1 | 10 | 1 | ||
| MOGNON | GIORGIO | GENOA(64) | 63/64 | 1 | 32 | 14 | ||
| MOROSI | PAOLO | PALERMO(62) | 61/62-62/63 | 2 | 26 | 2 | ||
| MARTINI | RENATO | BRESCIA(62) | 61/62-62/63 | 2 | 31 | |||
| MANICA | FRANCO | BOLZANO(62) | 61/62 | 1 | 2 | 1 | ||
| MERLO | PIERO | FOGGIA(62) | 61/62 | 1 | 4 | 1 | ||
| MARTIRADONNA | MARIO | TERAMO(61) | 60/61-61/62 | 2 | 61 | |||
| MEZZALIRA | GIANCARLO | CAGLIARI(61) | 60/61 | 1 | 23 | 6 | ||
| MASONI | FARNESE | LIVORNO(58) | 57/58-58/59 | 2 | 41 | 10 | ||
| MASELLI | FRANCO | PALERMO(58) | 57/58-58/59 | 2 | 41 | 5 | ||
| MEGGIOLARO | UMBERTO | TRIESTINA(57) | 56/57-57/58 | 2 | 35 | |||
| MIGLIORINI | GIOVANNI | CARRARESE(57) | 56/57 | 1 | 13 | 1 | ||
| MAZZUCCHI | ENRICO | JUVENTUS(56) | 55/56-56/57 | 2 | 67 | 21 | * | |
| MORELLI | PAOLO | SOCIETA' | 55/56 | 1 | 2 | |||
| MASTRANGELO | CAMILLO | LANCIANO(56) | 55/56 | 1 | 12 | * | ||
| MERONI | BENITO | PADOVA(56) | 55/56 | 1 | 19 | 8 | * | |
| MAIETTI | LIDIO | SPAL(56) | 55/56 | 1 | 28 | -18 | ||
| MONTANARI | ADILE | PARMA(50) | 49/50-51/52,53/54-54/55 | 5 | 131 | |||
| CITTA DI CASTELLO(54) | ||||||||
| MALVISI | UMBERTO | GIOVANILE PARMA(53) | 52/53-53/54 | 2 | 5 | |||
| MANFREDINI | PAOLO | PIACENZA(49) | 48/49-53/54 | 6 | 103 | -139 | ||
| MANNOCCI | UMBERTO | SAMPDORIA(52) | 51/52 | 1 | 25 | 5 | ||
| MALAGOLI | VITTORIO | MODENA(39) | 38/39-41/42,51/52 | 4 | 86 | 12 | ||
| REGGINA(52) | ||||||||
| MENOZZI | GIOVANNI | BAGNOLESE(50) | 49/50-50/51 | 2 | 41 | |||
| MACCI | ARMANDO | ATAC ROMA(51) | 50/51 | 1 | 9 | 3 | ||
| MARTINELLI | LIVIO | SOCIETA' | 41/42-42/43,45/46-50/51 | 8 | 139 | -182 | ||
| MARCHETTI | LUCIANO | FORLIMPOPOLI(50) | 49/50 | 1 | 18 | |||
| MARMIROLI I | ANTENORE | SUZZARA(49) | 48/49 | 1 | 16 | 4 | ||
| MANTOVANI | WALTER | SUZZARA(47) | 46/47-48/49 | 3 | 56 | 20 | ||
| MANFRINATO | GIOVANNI | CARRARESE(48) | 47/48 | 1 | 23 | |||
| MARMIROLI II | GIUSEPPE | MANTOVA(43) | 42/43-44,46/47 | 3 | 64 | 16 | ||
| MONTANARI | VIVANTE | SOCIETA' | 36/37-37/38,40/41-44,46/47 | 7 | 76 | |||
| BAGNOLESE(41) | ||||||||
| MONTANARI | RAGGIO | ENOTRIA(29) | 28/29-30/31,41/42,44 | 5 | 67 | 31 | ||
| MODENA(42) | ||||||||
| PADOVA(44) | ||||||||
| MEREGALLI | FRANCESCO | SPEZIA(42) | 41/42 | 1 | 7 | |||
| MUNARINI | SOCIETA' | 41/42 | 1 | 1 | ||||
| MALAGOLI | GIORDANO | MODENA(41) | 40/41 | 1 | 13 | 1 | ||
| MARAN | ANTONIO | TREVISO(40) | 39/40 | 1 | 32 | 12 | ||
| MOTTO | CARLO | VADO(39) | 38/39 | 1 | 5 | |||
| MAZZONI | ALFREDO | ROMA(39) | 38/39 | 1 | 32 | 6 | ||
| MONTANARI | QUIRINO | SOCIETA' |
31/32-34/35,36/37-37/38 |
5 | 107 | 23 | ||
| CORREGGESE(37) | ||||||||
| MAZZOTTI | ETTORE | RUSSI(36) | 35/36-36/37 | 2 | 34 | 1 | ||
| MARCHI | GIUSEPPE | SOCIETA' | 20/21,22/23-25/26,35/36-36/37 | 7 | 110 | 4 | * | |
| CATANIA(36) | ||||||||
| MAGINI | ORLANDO | SOCIETA' | 27/28,30/31,32/33-34/35 | 7 | 105 | 3 | * | |
| MIRABELLO(31) | ||||||||
| MIGLIAVACCA | SANTE | GROSSETO(31) | 33/34 | 1 | 18 | 4 | ||
| MISTRALI | TITO | PARMA(28) | 27/28-28/29 | 2 | 16 | 4 | ||
| MAZZOLI | GIUSEPPE | MODENA(28) | 27/28 | 1 | 13 | |||
| MASELLI | AUGUSTO | CARPI(27) | 26/27-27/28 | 2 | 35 | 7 | ||
| MORETTI | TULLIO | INTER(27) | 26/27 | 1 | 20 | 7 | ||
| MAIANI | GIUSEPPE | LIBERTAS(26) | 25/26 | 1 | 2 | |||
| MICHELIN | ARTURO | NOVESE(24) | 23/24-24/25 | 2 | 27 | 11 | * | |
| MILANO III | ALDO | PRO VERCELLI(21) | 20/21-21/22 | 2 | 9 |
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.