PROVENIENTE

PERIODO

STAGIONI PRES GOL
  NARDINI RICCARDO AVELLINO(2009)          2008/09-09/10       2                58

7

  NUZZO RAFFAELE WIGAN ATHLETIC(2002) 2001/02-06/07 6 90

    -85

*
  NORDI OMAR PERGOCREMA(2006) 2005/06 1 13 4
  NAPOLIONI MARCO SAMBENEDETTESE(2005) 2004/05 1 33 2 *
  NICOLETTI MICHELE PIACENZA(2001) 2000/01 1 10 -23
  NEMSADZE GEORGI GRASSHOPPERS(99) 98/99 1 10
  NERI MAURIZIO FANO(88) 87/88,98/99 2 58 10
  BRESCIA (99)  
  NAVA STEFANO VIRESCIT(90) 89/90 1 32
  NERI DOMENICO MASSESE(77) 76/77-78/79 3 96 18
  NARDONI MAURO BRESCIA(70) 69/70 1 19 2
  NEGRISOLO PIERGIORGIO GUASTALLA(68) 67/68 1 16
  NASTASIO CORRADO SOLVAY(65) 64/65 1 8
  NICHELE MARIO AKRAGAS(63) 62/63 1 19 4
  NOBILI LUCIANO PALERMO(58) 57/58-59/60 3 77
  NOVI MARCO SANREMESE(59) 58/59 1 7 2
  NUNDINI SERGIO LANDINI(57) 56/57-57/58 2 7 4
  NERI OLMES MODENA(54) 53/54 1 15 4
  NEGRI GIULIO PRO CALCIO(33) 32/33,35/36 2 18 3
  PRO CALCIO(36)
  NAVONE EMANUELE SOCIETA' 1919/20 1 3  
  OFFREDI DANIEL ALBINOLEFFE(2011)         2010/11       1                  9          -11
  OMOLADE AKEEM BIELLESE(2006)  2005/06   1 11
  OLORUNLEKE MATHEW NOCERINA(2005) 2004/05 1 30 1 *
  OKOROJI HENRY SOCIETA' 2003/04 1 12 2 *
  ONORATO RICCARDO CATANIA(2001) 2000/01 1 15 *
  ORFEI GIOVANNI LAZIO(96) 95/96-96/97,98/99-99/00 4 66 5
  PALERMO (99)
  OTTOFARO CHRISTIAN CITTADELLA(99) 98/99 1 3
  OLISEH SUNDAY LIEGEOIS(95) 94/95 1 29 1
  ORI ENNIO TREVISO(85) 84/85-85/86 2 28 1
  ORLANDINI ANDREA FIORENTINA(69) 68/69 1 14
  OGLIARI ANGELO FANFULLA(60) 59/60-61/62 3 48 5
  ORLANDI NELLO LAZIO(59) 58/59 1 37 -33

* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.