| PROVENIENTE | PERIODO | STAGIONI | PRES | GOL | ||||
| SAVERINO | DAVIDE | CREMONESE(2010) | 2009/10-10/11 | 2 | 55 |
5 |
* | |
| STEFANI | MIRCO | BELLARIA IGEA MARINA(2006) | 2005/06-09/10 | 6 | 160 | 23 | * | |
| SCANTAMBURLO | DAVIDE | VENEZIA(2009) | 2008/09 | 1 | 27 | 2 | * | |
| STILLO | LUIGI | ROMA-PRIM(2005) | 2004/05 | 1 | 1 | |||
| SARA | JUAN | DUNDEE(2004) | 2003/04 | 1 | 2 | |||
| SADOTTI | MIRCO | PESCARA(2003) | 2002/03-04/05 | 2 | 52 | 2 | * | |
| SERAO | GIOVANNI | RAVENNA(2003) |
2002/03 |
1 | 17 | |||
| SALVI | CLAUDIO | CARRARESE(2002) | 2001/02 | 1 | 19 | * | ||
| SANTUNIONE | CARLO ALBERTO | SOCIETA' | 2000/01-01/02 | 2 | 7 | 1 | * | |
| SHAKPOKE | JERO | ZAGLEBIE LUBIN(99) | 98/99,01/02 | 2 | 38 | 2 | * | |
| PALERMO (2002) | ||||||||
| SGRIGNA | ALESSANDRO | PISTOIESE(2001) | 2000/01 | 1 | 11 | * | ||
| SQUIZZI | LORENZO | SALERNITANA(2001) | 2000/01 | 1 | 23 | -29 | * | |
| SINAGRA | SIMONE | SAMPDORIA(2000) | 99/00-00/01 | 2 | 16 | 1 | ||
| SCARPONI | ALESSANDRO | ANDRIA(99) | 97/98-98/99 | 1 | 29 | |||
| SULLO | SALVATORE | PESCARA(98) | 97/98-98/99 | 2 | 50 | 7 | ||
| SCIACCA | NICOLO' | FOGGIA(97) | 96/97-97/98 | 2 | 10 | |||
| SIMUTENKOV | IGOR | DINAMO MOSCA(95) | 94/95-97/98 | 4 | 97 | 20 | ||
| SILENZI | ANDREA | AREZZO(89) | 88/89-89/90,97/98 | 3 | 75 | 32 | ||
| NOTTINGHAM (98) | ||||||||
| SORDO | GIANLUCA | MILAN(97) | 96/97 | 1 | 7 | |||
| SABAU | IOAN | BRESCIA(97) | 96/97 | 1 | 19 | 1 | ||
| SCHENARDI | MARCO | BRESCIA(96) | 95/96-96/97 | 2 | 52 | 4 | ||
| STRADA | PIETRO | SALERNITANA(96) | 95/96 | 1 | 30 | 8 | ||
| SGARBOSSA | EUGENIO | MONOPOLI(92) | 91/92-95/96 | 5 | 150 | 2 | ||
| SARTOR | LUIGI | JUVENTUS(94) | 93/94 | 1 | 5 | |||
| SARDINI | ANDREA | PISA(93) | 92/93-94/95 | 3 | 10 | -15 | ||
| SACCHETTI | PAOLO | MESSINA(93) | 92/93-93/94 | 2 | 39 | 9 | ||
| SCIENZA | GIUSEPPE | REGGINA(92) | 91/92-93/94 | 3 | 106 | 13 | ||
| SONCIN | GIOVANNI | COMO(85) | 84/85-87/88 | 4 | 73 | 5 | ||
| SANTINELLI | PIETRO | ROMA(87) | 86/87 | 1 | 3 | -5 | ||
| SCARPA | ENZO | TERNANA(85) | 84/85-86/87 | 3 | 69 | 16 | ||
| SCARSELLA | MAURIZIO | FOLIGNO(85) | 84/85-85/86 | 2 | 48 | 3 | ||
| SOLA | LUCIANO | SEREGNO(80) | 79/80-83/84 | 5 | 123 | 5 | ||
| SASSI | FAUSTO | SOCIETA' | 79/80 | 1 | 3 | |||
| SPEROTTO | GIANNANTONIO | CATANZARO(79) | 78/79 | 1 | 18 | 4 | ||
| SENA | FERDINANDO | MONTEVARCHI(78) | 77/78-78/79 | 2 | 54 | 4 | ||
| SERATO | CORRADO | PESCARA(76) | 75/76-77/78 | 3 | 31 | 9 | ||
| STIVANELLO | PIERO | VICENZA(77) | 76/77 | 1 | 6 | 1 | ||
| SALGARELLA | GABRIELE | SOCIETA' | 76/77 | 1 | 1 | |||
| STEFANELLO | ROBERTO | SCHIO(70) | 69/70-76/77 | 8 | 230 | 5 | * | |
| SAVIAN | LUCIANO | PISA(75) | 74/75-76/77 | 3 | 94 | 4 | * | |
| SACCO | GIOVANNI | ATALANTA(74) | 73/74-75/76 | 3 | 79 | 9 | * | |
| SILIGARDI | FRANCESCO | SOCIETA' | 73/74 | 1 | 1 | |||
| SPAGNOLO | GIANPIETRO | ROVERETO(69) | 68/69-72/73 | 5 | 132 | 35 | ||
| STRUCCHI | UMBERTO | IVREA(66) | 65/66-66/67 | 2 | 59 | 2 | ||
| SAVOLDI | ADDIS | FORLI'(62) | 61/62 | 1 | 22 | 3 | ||
| SARDEI | LUIGI | SCHIO(61) | 60/61 | 1 | 25 | 15 | ||
| SPINOSI | ENRICO | CHIETI(60) | 59/60 | 1 | 28 | |||
| SERENI | GIORGIO | LUZZARA(56) | 55/56-56/57 | 2 | 57 | 2 | * | |
| SEGHEDONI | GIANNI | BARI(56) | 55/56 | 1 | 19 | * | ||
| SIMONAZZI | SOCIETA' | 54/55 | 1 | 2 | ||||
| SORAGNI | GUIDO | SOCIETA' | 53/54-54/55 | 2 | 9 | -15 | ||
| SGARBI | RENZO | CARPI(53) | 52/53-54/55 | 3 | 74 | 8 | ||
| SANDUKCIC | IVAN | FERMANA(53) | 52/53-53/54 | 2 | 39 | 7 | ||
| SACCANI | LUIGI | SORBOLO(49) | 48/49-53/54 | 6 | 68 | 1 | ||
| SMERSY | SILVIO | INTER(53) | 52/53 | 1 | 10 | 6 | ||
| SCAGLIARINI | GUSTAVO | FABRIANO(50) | 49/50-50/51 | 2 | 77 | 34 | ||
| SUOZZI | RENZO | CARRARESE(48) | 47/48 | 1 | 29 | 15 | ||
| SALVIOLI | GIUSEPPE | LECCE(47) | 46/47 | 1 | 11 | 1 | ||
| SPAGGIARI | FRANCESCO | SOCIETA' | 45/46-46/47 | 2 | 5 | |||
| SALA | DINO | SOCIETA' | 41/42-42/43,46/47 | 3 | 19 | 7 | ||
| S.ILARIO47) | ||||||||
| SPAGGIARI | LIVIO | SOCIETA' | 40/41-42/43,45/46 | 4 | 61 | |||
| STROCCHI | GINO | RAVENNA(43) | 42/43 | 1 | 16 | 4 | ||
| SIMONINI | AMOS | SOCIETA' | 39/40-41/42 | 3 | 12 | |||
| SALATI | AMERIGO | PRO VERCELLI(37) | 36/37,41/42 | 2 | 53 | 11 | ||
| PRO VERCELLI(42) | ||||||||
| SCHAEFER | OTTO | FANFULLA(39) | 38/39 | 1 | 28 | 4 | ||
| SUSMEL | DARIO | PRO GORIZIA(37) | 36/37 | 1 | 24 | -38 | ||
| SCACCINI | ANDREA | FORLI(36) | 35/36-36/37 | 2 | 60 | |||
| SIMONINI | ENRICO | SOCIETA' | 20/21-23/24,25/26-27/28 | 7 | 26 | 2 | * | |
| SERENO | GAUDENZIO | NOVESE(24) | 23/24-26/27 | 4 | 80 | 18 | * |
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.