| PROVENIENTE | PERIODO | STAGIONI | PRES | GOL | ||||
| URBANO | ORLANDO | JUVENTUS-PRIM(2005) | 2004/05 | 1 | 7 | |||
| VECCHIOLA | SEBASTIANO | PESCARA(97) | 96/97-97/98 | 2 | 16 | 3 | ||
| VALENCIA | ADOLFO | SANTA FE(97) | 96/97 | 1 | 23 | 4 | ||
| VILLA | MATTEO | TRENTO(91) | 90/91 | 1 | 37 | |||
| VIGNINI | SANDRO | SALERNITANA(86) | 85/86 | 1 | 30 | |||
| VIGNOLI | VIERO | ROMA(85) | 84/85 | 1 | 17 | |||
| VOLPI | PIERO | COMO(82) | 81/82-82/83 | 2 | 50 | 1 | ||
| VACCARIO | CLAUDIO | RICCIONE(78) | 77/78-78/79 | 2 | 48 | 13 | ||
| VITALE | CESARE | SOCIETA' | 74/75,76/77 | 2 | 38 | 5 | ||
| MASSESE(77) | ||||||||
| VOLPATI | DOMENICO | SOLBIATESE(76) | 75/76 | 1 | 36 | 1 | ||
| VIGNANDO | GIORGIO | EMPOLI(68) | 67/68-72/73 | 6 | 183 | 25 | ||
| VOLPATO | FRANCESCO | TREVISO(67) | 66/67 | 1 | 24 | 5 | ||
| VILLA | MARIO | BIELLESE(63) | 62/63-65/66 | 4 | 100 | 1 | ||
| VOLPI | CARLO | MONZA(61) | 60/61-61/62 | 2 | 56 | 20 | ||
| VINCETI | GIANNI | LEGA GIOVANILE/54) | 54/55 | 1 | 1 | |||
| VINCENZI | GUIDO | S.BENEDETTO PO(MN)(51) | 50/51-52/53 | 3 | 63 | |||
| VISCONTI | GIORGIO | BOLOGNA(52) | 51/52 | 1 | 16 | |||
| VASIRANI | GINO | SOCIETA' | 39/40-45/46,51/52 | 7 | 102 | -128 | ||
| CREMONESE(52) | ||||||||
| VICARI | MASSIMO | NOCETANA(51) | 50/51 | 1 | 9 | 2 | ||
| VIOLI | ALCIDE | SOCIETA' | 30/31-34/35,40/41-47/48 | 12 | 246 | 107 | * | |
| BOLOGNA(41) | ||||||||
| VALE | BRUNO | GORIZIA(47) | 46/47 | 1 | 1 | |||
| VALENTI | GIUSEPPE | SAMPDORIA(38) | 38/39 | 2 | 56 | 5 | ||
| VIGHI | ARNALDO | LIBERTAS(26) | 25/26-26/27,28/29-29/30, | 11 | 255 | 5 | * | |
| PARMA(31) | 31/32-37/38 | |||||||
| VEZZANI | WALTER | VIRTUS | 31/32-32/33,34/35 | 3 | 50 | 14 | * | |
| SAVOIA(RE)(35) | ||||||||
| VALERIANI II | FERRUCCIO | S.MARTINO(28) | 27/28-30/31 | 4 | 35 | 5 | ||
| VACONDIO | CARLO | MODENA(21) | 20/21-27/28,29/30 | 9 | 81 | 4 | * | |
| MIRABELLO(28) | ||||||||
| VERZELLONI | WALTER | GUSTALLESE(29) | 28/29 | 1 | 2 | |||
| VALERIANI I | ARCHIMEDE | SPAL(28) | 27/28 | 1 | 19 | -73 | ||
| VANNINI | MARIO | BOLOGNA(25) | 24/25-27/28 | 4 | 57 | |||
| VERCELLI | LUIGI | SPAL(26) | 25/26-26/27 | 2 | 18 | |||
| VALENZANO | REGGIO.FC | 19/20-20/21 | 2 | 16 | 3 | |||
| WAHAD | ADEVALE | SOCIETA' | 2000/01 | 1 | 2 | |||
| ZANETTI | CRISTIANO | VENEZIA(98) | 97/98 | 1 | 31 | |||
| ZILIANI | PAOLO | COSENZA(96) | 95/96 | 1 | 21 | 1 | ||
| ZANUTTA | MICHELE | PARMA(89) | 88/89-94/95 | 7 | 211 | 5 | ||
| ZANNONI | DAVIDE | TARANTO(92) | 91/92-92/93 | 2 | 65 | 7 | ||
| ZAMUNER | GIORGIO | FORLI'(89) | 88/89 | 1 | 29 | 4 | ||
| ZANUTTIG | ANDREA | INTER(87) | 86/87 | 1 | 18 | 1 | ||
| ZUCCHERI | FULVIO | BOLOGNA(83) | 82/83 | 1 | 33 | |||
| ZANDOLI | FLAVIANO | PADOVA(72) | 71/72-73/74,80/81-81/82 | 5 | 158 | 43 | ||
| CESENA(81) | ||||||||
| ZANON | SILVIO | ANCONITANA(68) | 67/68,69/70-73/74 | 6 | 190 | 9 | ||
| CATANIA(70) | ||||||||
| ZANETTI | MAURIZIO | FORLIMPOPOLI(73) | 72/73 | 1 | 1 | |||
| ZUCCHERI | SERGIO | NOCETO(70) | 69/70-70/71 | 2 | 49 | 1 | ||
| ZENNARO | GIANNI | SPEZIA(61) | 60/61 | 1 | 5 | |||
| ZANNI | OLIVIERO | SCANDIANESE(57) | 56/57 | 1 | 7 | 1 | ||
| ZOPPELLETTO | GIOBATTA | VICENZA(57) | 56/57 | 1 | 32 | |||
| ZUCCHINI | GUIDO | PERUGIA(52) | 51/52-52/53 | 2 | 60 | 10 | ||
| ZAVATTI | LEO | PRATO(49) | 48/49 | 1 | 23 | |||
| ZUCCHERO | ALDO | PALERMO(44) | 44 | 1 | 4 | 1 | ||
| ZECCA | ADRIANO | SANREMESE(43) | 42/43 | 1 | 18 | 16 | ||
| ZAMPIGHI | PAOLO | RAVENNA(43) | 42/43 | 1 | 10 | 4 | ||
| ZIRONI | OTELLO | SCANDIANESE(35) | 34/35-35/36 | 2 | 54 | 27 | * | |
| ZUCCHI | GIOVANNI | MODENA(31) | 30/31,33/34 | 2 | 3 | 1 | ||
| ANDREA DORIA(33) | ||||||||
| ZSIGSMOND | VILMOS | DEUTSCHER(27) | 26/27 | 1 | 23 | -26 |
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.