Gli Allenatori

ANNI ANNATE PARTITE VITT PARI PERSE PERC.VITT
DEL GROSSO LUIGI 8 (1954/55-1961/62) 287 126 80 81 43,9%
MARCHIORO GIUSEPPE 7 (1988/89-1994/95) 226 80 88 58 35,4%
FERRETTI REGOLO 5 (1930/31-1933/34,1943/44) 122 65 20 37 53,3%
BIZZOTTO ROMOLO 5 (1965/66-1969/70) 192 62 76 54 32,3%
STURMER KARL 4 (1920/21-1921/22,1923/24,1925/26) 48 20 11 17 41,7%
GALBIATI EZIO 4 (1970/71-1973/74) 133 50 56 27 37,6%
TADDEI SEVERINO 3 1919/20,1924/25,1929/30 64 20 11 33 31,2%
ROSSI ITALO 3 (1934/35-1936/37) 67 37 11 19 55,2%
VANICSEK JANOS 3 (1939/40-1941/42) 87 39 20 28 44,8%
ANTONINI GIUSEPPE 3 (1949/50-1951/52) 109 37 24 48 33,9%
FOGLI ROMANO 3 (1980/81-1982/83) 91 28 41 22 30,8%
PANE ALESSANDRO 3 (2006/07-2208/09) 104 47 39 18 45,1%
ROMANO FELICE 2 (1922/23,1945/46) 46 22 11 13 47,8%
ZSIGSMOND VILMOS 2 (1926/27-1928/29) 44 16 9 19 36,4%
VALENTI GIUSEPPE 2 (1937/38-1938/39) 62 33 15 14 53,2%
VIOLI ALCIDE 2 (1946/47,1953/54) 51 23 14 14 45,1%
FERRARI PIERO 2 (1947/48-1948/49) 37 15 7 15 40,5%
MALAGOLI VITTORIO 2 (1951/52,1962/63) 26 5 7 14 19,2%
CADE' GIANCARLO 2 (1963/64,1985/86) 63 35 20 8 55,6%
DI BELLA CARMELO 2 (1974/75-1975/76) 51 16 19 16 31,3%
MAMMI GUIDO 2 (1977/78-1978/79) 67 26 30 11 38,8%
MARINI FRANCO 2 (1978/79-1979/80) 36 10 19 7 27,8%
FONTANA FRANCO 2 (1984/85-1985/86) 39 9 23 7 23,1%
SANTIN NELLO 2 (1986/87-1987/88) 54 23 19 12 42,6%
SPEGGIORIN FABIANO 2 (1998/99-1999/00) 15 8 3 4 53,3%
GREGUCCI ANGELO 2 (1998/99-1999/00) 15 8 3 4 53,3%
ODDO FRANCESCO 2 (1996/97-1997/98) 32 4 11 17 12,5%
VARRELLA FRANCO 2 (1997/98-1998/99) 36 12 11 13 33,3%
VULLO SALVATORE 2 (2000/01-2001/02) 31 10 7 14 32,2%
CADREGARI ADRIANO 2 (2002/03-2003/04) 57 14 26 17 24,5%
GIORDANO BRUNO 2 (2003/04-2004/05) 38 14 16 8 36,8%
FOSCHI  LUCIANO 2 (2005/06-2006/07) 38 10 18 10 26,3%
MANGONE AMEDEO 2 (2010/11-2011/12) 51 17 12 22 33,3%
BOIARDI OTTORINO 1 1925/26 12 3 2 7 25,0%
RINGER ANTON 1 1928/29 30 3 7 20 10,0%
MAURER MAURO 1 1934/35 26 15 8 3 57,7%
BERNARDI LUIGI 1 1941/42 17 4 7 6 23,5%
RUOZI WILLIAM 1 1941/42 17 4 7 6 23,5%
MAZZONI ALFREDO 1 1942/43 19 12 3 4 63,2%
VALE BRUNO 1 1946/47 11 6 3 2 54,5%
MATTEA ANGELO 1 1947/48 17 5 7 5 29,4%
ARCARI BRUNO 1 1948/49 22 11 2 9 50,0%
MASETTI GUIDO 1 1952/53 34 9 13 12 26,5%
PICCIOLI ANGELO 1 1961/62 8 0 5 3 0,0%
MARTINI RENATO 1 1962/63 19 8 7 4 42,1%
BALLACCI DINO 1 1964/65 38 11 14 13 28,9%
GREVI GIANPIERO 1 1973/74 19 5 8 6 26,3%
CAMPARI GIOVANNI 1 1973/74 19 5 8 6 26,3%
CORSI TITO 1 1974/75 16 0 9 7 0,0%
GIORGI BRUNO 1 1975/76 11 0 2 9 0,0%
CACIAGLI MARIO 1 1976/77 38 13 13 12 34,2%
FABBRI GIOVAN BATTISTA 1 1982/83 19 4 10 5 21,1%
TONEATTO LAURO 1 1983/84 34 9 16 9 26,5%
PERANI MARINO 1 1987/88 14 4 6 4 28,6%
FERRARI ENZO 1 1994/95 25 3 4 18 12,0%
VITALE CESARE 1 1994/95 3 1 1 1 33,3%
ANCELOTTI CARLO 1 1995/96 38 16 13 9 42,1%
LUCESCU MIRCEA 1 1996/97 10 0 4 6 0,0%
PEROTTI ATTILIO 1 1998/99 14 1 6 7 0,7%
RUMIGNANI GIORGIO 1 1999/2000 26 6 9 11 2,3%
MAIFREDI GIGI 1 2000/01 8 1 3 4 1,2%
TESTONI CLAUDIO 1 2000/01 24 5 7 12 20,8%
MOSSINI LORENZO 1 2001/02 9 2 3 4 22,2%
SALA ANTONIO 1 2003/04 11 3 2 6 27,2%
DOMINISSINI LORIS 1 2009/10 36 14 10 12 38,8%

 

STURMER KARL Promosso 1923/24 - Subentrato 13° G 1925/26 - Retrocesso 1925/26
BOIARDI OTTORINO Esonerato 12° G 1925/26
ZSIGSMOND VILMOS Promosso 1926/27
RINGER ANTON Retrocesso 1928/29
TADDEI SEVERINO Retrocesso 1929/30
MAURER MAURO Esonerato 26° G 1934/35
ROSSI ITALO Subentrato Girone Finale 1934/35
VANICSEK JANOS Promosso 1939/40 - Esonerato 17° G 1941/42
BERNARDI LUIGI Subentrato 18° G - Retrocesso 1941/42
RUOZI WILLIAM Subentrato 18° G - Retrocesso 1941/42
ROMANO FELICE Promosso 1945/46
VALE BRUNO Esonerato 20° G 1946/47
VIOLI ALCIDE Subentrato 22° G 1946/47
MATTEA ANGELO Esonerato 17° G 1947/48
FERRARI PIERO Subentrato 18° G 1947/48 - Esonerato 20° G 1948/49
ARCARI BRUNO Subentrato 21° G 1948/49
ANTONINI GIUSEPPE Esonerato 27° G 1951/52
MALAGOLI VITTORIO Subentrato 28° G 1951/52 - Retrocesso 1951/52 - Subentra 20° G 1962/63
MASETTI GUIDO Retrocesso 1952/53
DEL GROSSO LUIGI Promosso 1955/56 e 1957/58 Esonerato 30°G 1961/62
PICCIOLI ANGELO Subentrato 31° G 1961/62 - Retrocesso 1961/62
MARTINI RENATO Esonerato 19° G 1962/63
BIZZOTTO ROMOLO Retrocesso 1969/70
GALBIATI EZIO Promosso 1970/71 - Esonerato 19° G 1973/74
GREVI GIANPIERO Subentrato 20° G 1973/74
CAMPARI GIOVANNI Subentrato 20° G 1973/74
CORSI TITO Esonerato 16° G 1974/75
DI BELLA CARMELO Subentrato 17° G  1974/75 - Esonerato 27° G  1975/76
GIORGI BRUNO Subentrato 28° G 1975/76 - Retrocesso 1975/76
MAMMI GUIDO Esonerato 29° G 1978/79
MARINI FRANCO Subentrato 30° G 1978/79
FOGLI ROMANO Promosso 1980/81 - Esonerato 19° G 1982/83
FABBRI GIOVAN BATTISTA Subentrato 20° G 1982/83 - Retrocesso 1982/83
FONTANA FRANCO Esonerato 5° G 1985/86
CADE' GIANCARLO Subentrato 6° G 1985/86
SANTIN NELLO Esonerato 20° G -1987/88
PERANI MARINO Subentrato 21° G 1987/88
MARCHIORO PIPPO Promosso 1988/89 e 1992/93 - Esonerato  6° G 1994/95
FERRARI ENZO Subentrato 7° G 1994/95 - Esonerato 31° G 1994/95
VITALE CESARE Subentrato 32°G 1994/95 - Retrocesso 1994/95
ANCELOTTI CARLO Promosso 1995/96
LUCESCU MIRCEA Esonerato 10° G 1996/97
ODDO FRANCESCO Subentrato 11° G 1996/97 - Retrocesso 1996/97 - Esonerato 8° G 1997/98
VARRELLA FRANCO Subentrato 9° G 1997/98 - Esonerato 10° G 1998/99 - Risubentrato 25° G 1998/99 - Riesonerato 30° G 1998/99
PEROTTI ATTILIO Subentrato 11° G 1998/99 - Esonerato 24° G 1998/99
SPEGGIORIN FABIANO Subentrato 31° G 1998/99 - Retrocesso 1998/99 - Esonerato 7° G 1999/00
GREGUCCI ANGELO Subentrato 31° G 1998/99 - Retrocesso 1998/99 - Esonerato  7° G 1999/00
RUMIGNANI GIORGIO Subentrato 8° G 1999/00
MAIFREDI GIGI Esonerato 8° G  2000/01
TESTONI CLAUDIO Subentrato 9° G  2000/01 - Esonerato 32° G 2000/01
VULLO SALVATORE Subentrato 33° G  2000/01 - Esonerato 27° G 2001/02
MOSSINI LORENZO Subentrato 28° G  2001/02
CADREGARI ADRIANO Esonerato 12° G 2003/04 - Subentrato 24° G 2003/04 - Riesonerato 34° G 2003/04
SALA ANTONIO Subentrato 13° G 2003/04 - Esonerato 23° G 2003/04
GIORDANO BRUNO Subentrato Playout 2003/04
FOSCHI LUCIANO Esonerato 4°G 2006/07
PANE  ALESSANDRO Subentrato 5°G 2006/07