Record

I giocatori con piu' presenze e piu' gol Media gol
|
Da Titolare |
|||||||||||
| 1 | PANCIROLI | ATHOS | 307 | " | 1 | VIOLI | 107 | 0,43 |
* |
||
| 2 | GREVI | GIAMPIERO | 282 | " | 2 | AIGOTTI | 60 | 0,78 | |||
| 3 | VIGHI | ARNALDO | 255 |
" |
3 |
CAPPI | 59 | 0,64 |
* |
||
| 4 | VIOLI | ALCIDE | 246 | " | * | 4 | CATALANI | 56 | 0,28 |
* |
|
| 5 | CAMPARI | MILO | 245 | " | 5 | BENELLI . A | 54 | 0,23 | |||
| 6 | BERTINI | ORLANDO | 244 | " | 6 | ROMANO.F | 46 | 0,50 |
* |
||
| 7 | STEFANELLO | ROBERTO | 230 | " | 7 | ZANDOLI | 43 | 0,26 | |||
| 8 | BENELLI | ARTURO | 226 | " | * | 8 | D'AGOSTINO | 39 | 0,31 | ||
| 9 | PASSALACQUA | SILENO | 224 | 211 | * | 9 | DE STEFANIS | 38 | 0,48 | ||
| 10 | ZANUTTA | MICHELE | 211 | 203 | 10 | PISTACCHI | 37 | 0,44 | |||
| 11 | GIORGI | BRUNO | 203 | " | 11 | SPAGNOLO | 35 | 0,26 | |||
| 12 | CATALANI | ALDO | 197 | " | * | 12 | SCAGLIARINI | 34 | 0,44 | ||
| 13 | FORNACIARI | VIVALDO | 194 | " | 13 | SILENZI | 32 | 0,42 | |||
| 14 | ZANON | SILVIO | 190 | 188 | 14 | PANCIROLI | 30 | 0,09 | |||
| 15 | CATTERINA | ROBERTO | 185 | 181 | 14 | MONTANARI.R | 30 | 0,43 | |||
| 16 | BEZZECCHI | GIOVANNI | 184 | " | * | 16 | CRIPPA | 29 | 0,22 | ||
| 16 | DE VECCHI | WALTER | 184 | " | 17 | ZIRONI | 27 | 0,50 | |||
| 18 | VIGNANDO | GIORGIO | 183 | 176 | 17 | FACCHIN | 27 | 0,42 | |||
| 19 | FACCIOLO | NICO | 179 | " | 17 | POWOLNY | 27 | 0,60 | |||
| 20 | MORELLO | DARIO | 174 | 167 | 17 | FORNACIARI.V | 27 | 0,14 | |||
| 21 | BERTINI | GIANCARLO | 171 | " | 21 | MORELLO | 26 | 0,14 | |||
| 22 | BORRI | BRUNO | 163 | " | 22 | VIGNANDO | 25 | 0,13 | |||
| 23 | GANASSI | LUIGI | 162 | " | 23 | CALLONI | 24 | 0,28 | |||
| 23 | BORANGA | LAMBERTO | 162 | " | 23 | LOMBATTI | 24 | 0,41 | |||
| 25 | STEFANI | MIRCO | 160 | 159 | * | 23 | PASSALACQUA | 24 | 0,10 |
* |
|
| 26 | BANDOLI | FLAVIANO | 158 | 154 | 23 | PINTI | 24 | 0,46 | |||
| 27 | MINETTI | MASSIMO | 153 | 103 | * | 23 | RAVANELLI | 24 | 0,36 | ||
| 28 | SGARBOSSA | EUGENIO | 150 | 137 | 28 | MONTANARI.Q | 23 | 0,21 | |||
| 29 | CHERUBINI | GIANLUCA | 149 | 139 | * | 29 | STEFANI | 23 | 0,15 |
* |
|
| 30 | DOMINISSINI | LORIS | 146 | 84 | 31 | CASANOVA | 22 | 0,32 | |||
| 31 | CAMPARI | NELLUSCO | 145 | " | * | 31 | MAZZUCCHI | 21 | 0,31 |
* |
|
| 32 | MARTINELLI | LIVIO | 139 | " | 33 | MOSSINI | 21 | 0,16 | |||
| 32 | EBERINI | SERGIO | 139 | " | 33 | FORLANI | 20 | 0,35 | |||
| 34 | MARINI | FRANCO | 137 | 133 | * | 33 | DE NARDI | 20 | 0,33 | ||
| 34 | DE AGOSTINI | STEFANO | 137 | " | 33 | GREATTI | 20 | 0,18 | |||
| 36 | BOTTAZZI | ENRICO | 134 | " | * | 33 | MANTOVANI | 20 | 0,35 | ||
| 37 | CASELLI | FABIO | 133 | 83 | * | 33 | PELLONI | 20 | 0,19 |
* |
|
| 38 | SPAGNOLO | GIANPIETRO | 132 | 124 | 33 | SIMUTENKOV | 20 | 0,20 | |||
| 38 | DONINA | VINCENZO | 132 | 116 | * | 33 | VOLPI | 20 | 0,35 | ||
| 38 | CORAZZA | AROLDO | 132 | " | |||||||
| 41 | BENELLI | CARLO | 131 | " | |||||||
| 41 | MONTANARI | ADILE | 131 | " | |||||||
| 43 | CORSI | TITO | 130 | " | |||||||
| 44 | ZINI | DANILO | 129 | " | * | ||||||
| 45 | CRIPPA | DANTE | 128 | " | |||||||
| 46 | PICELLA | GIUSEPPE | 126 | 123 | |||||||
| 46 | MOSSINI | LORENZO | 126 | 106 | |||||||
| 48 | D'AGOSTINO | SERGIO | 123 | 112 | |||||||
| 48 | PICCOLI | RENATO | 123 | " | |||||||
| 48 | SOLA | LUCIANO | 123 | 107 | |||||||
| 48 | PONZO | PAOLO | 123 | 100 | * | ||||||
| 52 | BARBIERO | VALERIANO | 120 | " | |||||||
| 53 | ALBI | SAVERIO | 119 | 118 | |||||||
| 54 | GIAROLI | GINO | 114 | " | |||||||
| 54 | MASCHIO | ANTONIO | 114 | 109 | * | ||||||
| 56 | GALLETTI | FRANCO | 113 | 110 | |||||||
| 57 | TRIBUZIO | MARIO | 112 | " | |||||||
| 58 | MARCHI | GIUSEPPE | 110 | " | * | ||||||
| 59 | DANTI | CORRADO | 108 | " | * | ||||||
| 60 | MONTANARI | QUIRINO | 107 | " | |||||||
| 61 | GREATTI | RICCIOTTI | 106 | " | |||||||
| 61 | SCIENZA | GIUSEPPE | 106 | " | |||||||
| 63 | PELLONI | BRUNO | 105 | " | * | ||||||
| 63 | MAGINI | ORLANDO | 105 | " | * | ||||||
| 65 | TESTONI | CLAUDIO | 104 | 100 | |||||||
| 66 | MANFREDINI | PAOLO | 103 | " | |||||||
| 67 | VASIRANI | GINO | 102 | " | |||||||
| 68 | D'ANGIULLI | GIANPIERO | 101 | 93 | |||||||
| 68 | TESTONI | DINO | 101 | " | |||||||
| 70 | VILLA | MARIO | 100 | " |
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.