Record

I giocatori con piu' presenze e piu' gol Media gol
|
Da Titolare |
|||||||||||
| 1 | PANCIROLI | ATHOS | 307 | " | 1 | VIOLI | 107 | 0,43 |
* |
||
| 2 | GREVI | GIAMPIERO | 282 | " | 2 | AIGOTTI | 60 | 0,78 | |||
| 3 | VIGHI | ARNALDO | 255 |
" |
3 |
CAPPI | 59 | 0,64 |
* |
||
| 4 | VIOLI | ALCIDE | 246 | " | * | 4 | CATALANI | 56 | 0,28 |
* |
|
| 5 | CAMPARI | MILO | 245 | " | 5 | BENELLI . A | 54 | 0,23 | |||
| 6 | BERTINI | ORLANDO | 244 | " | 6 | ROMANO.F | 46 | 0,50 |
* |
||
| 7 | STEFANELLO | ROBERTO | 230 | " | 7 | ZANDOLI | 43 | 0,26 | |||
| 8 | BENELLI | ARTURO | 226 | " | * | 8 | D'AGOSTINO | 39 | 0,31 | ||
| 9 | PASSALACQUA | SILENO | 224 | 211 | * | 9 | DE STEFANIS | 38 | 0,48 | ||
| 10 | ZANUTTA | MICHELE | 211 | 203 | 10 | PISTACCHI | 37 | 0,44 | |||
| 11 | GIORGI | BRUNO | 203 | " | 11 | SPAGNOLO | 35 | 0,26 | |||
| 12 | CATALANI | ALDO | 197 | " | * | 12 | SCAGLIARINI | 34 | 0,44 | ||
| 13 | FORNACIARI | VIVALDO | 194 | " | 13 | SILENZI | 32 | 0,42 | |||
| 14 | ZANON | SILVIO | 190 | 188 | 14 | PANCIROLI | 30 | 0,09 | |||
| 15 | CATTERINA | ROBERTO | 185 | 181 | 14 | MONTANARI.R | 30 | 0,43 | |||
| 16 | BEZZECCHI | GIOVANNI | 184 | " | * | 16 | CRIPPA | 29 | 0,22 | ||
| 16 | DE VECCHI | WALTER | 184 | " | 17 | ALESSI | 28 | 0,22 |
* |
||
| 18 | VIGNANDO | GIORGIO | 183 | 176 | 18 | ZIRONI | 27 | 0,50 | |||
| 19 | FACCIOLO | NICO | 179 | " | 18 | FACCHIN | 27 | 0,42 | |||
| 20 | ZINI | DANILO | 178 | " | * | 18 | POWOLNY | 27 | 0,60 | ||
| 21 | MORELLO | DARIO | 174 | 167 | 18 | FORNACIARI.V | 27 | 0,14 | |||
| 22 | BERTINI | GIANCARLO | 171 | " | 22 | MORELLO | 26 | 0,14 | |||
| 23 | BORRI | BRUNO | 163 | " | 23 | VIGNANDO | 25 | 0,13 | |||
| 24 | GANASSI | LUIGI | 162 | " | 24 | CALLONI | 24 | 0,28 | |||
| 24 | BORANGA | LAMBERTO | 162 | " | 24 | LOMBATTI | 24 | 0,41 | |||
| 26 | STEFANI | MIRCO | 160 | 159 | * | 24 | PASSALACQUA | 24 | 0,10 |
* |
|
| 27 | ZANDOLI | FLAVIANO | 158 | 154 | 24 | PINTI | 24 | 0,46 | |||
| 28 | MINETTI | MASSIMO | 153 | 103 | * | 24 | RAVANELLI | 24 | 0,36 | ||
| 29 | SGARBOSSA | EUGENIO | 150 | 137 | 29 | MONTANARI.Q | 23 | 0,21 | |||
| 30 | CHERUBINI | GIANLUCA | 149 | 139 | * | 29 | STEFANI | 23 | 0,15 |
* |
|
| 31 | DOMINISSINI | LORIS | 146 | 84 | 31 | CASANOVA | 22 | 0,32 | |||
| 32 | CAMPARI | NELLUSCO | 145 | " | * | 32 | MAZZUCCHI | 21 | 0,31 |
* |
|
| 33 | MASCHIO | ANTONIO | 142 | 132 | * | 32 | MOSSINI | 21 | 0,16 | ||
| 34 | MARTINELLI | LIVIO | 139 | " | 34 | FORLANI | 20 | 0,35 | |||
| 34 | EBERINI | SERGIO | 139 | " | 34 | DE NARDI | 20 | 0,33 | |||
| 36 | MARINI | FRANCO | 137 | 133 | * | 34 | GREATTI | 20 | 0,18 | ||
| 36 | DE AGOSTINI | STEFANO | 137 | " | 34 | MANTOVANI | 20 | 0,35 | |||
| 38 | BOTTAZZI | ENRICO | 134 | " | * | 34 | PELLONI | 20 | 0,19 |
* |
|
| 39 | CASELLI | FABIO | 133 | 83 | * | 34 | SIMUTENKOV | 20 | 0,20 | ||
| 40 | SPAGNOLO | GIANPIETRO | 132 | 124 | 34 | VOLPI | 20 | 0,35 | |||
| 40 | DONINA | VINCENZO | 132 | 116 | * | ||||||
| 40 | CORAZZA | AROLDO | 132 | " | |||||||
| 43 | BENELLI | CARLO | 131 | " | |||||||
| 43 | MONTANARI | ADILE | 131 | " | |||||||
| 45 | CORSI | TITO | 130 | " | |||||||
| 46 | CRIPPA | DANTE | 128 | " | |||||||
| 47 | PICELLA | GIUSEPPE | 126 | 123 | |||||||
| 47 | MOSSINI | LORENZO | 126 | 106 | |||||||
| 49 | D'AGOSTINO | SERGIO | 123 | 112 | |||||||
| 49 | PICCOLI | RENATO | 123 | " | |||||||
| 49 | SOLA | LUCIANO | 123 | 107 | |||||||
| 49 | PONZO | PAOLO | 123 | 100 | * | ||||||
| 53 | ALESSI | GIUSEPPE | 122 | 119 | * | ||||||
| 54 | BARBIERO | VALERIANO | 120 | " | |||||||
| 55 | ALBI | SAVERIO | 119 | 118 | |||||||
| 56 | GIAROLI | GINO | 114 | " | |||||||
| 57 | GALLETTI | FRANCO | 113 | 110 | |||||||
| 58 | TRIBUZIO | MARIO | 112 | " | |||||||
| 59 | MARCHI | GIUSEPPE | 110 | " | * | ||||||
| 60 | DANTI | CORRADO | 108 | " | * | ||||||
| 61 | MONTANARI | QUIRINO | 107 | " | |||||||
| 62 | GREATTI | RICCIOTTI | 106 | " | |||||||
| 62 | SCIENZA | GIUSEPPE | 106 | " | |||||||
| 64 | PELLONI | BRUNO | 105 | " | * | ||||||
| 64 | MAGINI | ORLANDO | 105 | " | * | ||||||
| 66 | TESTONI | CLAUDIO | 104 | 100 | |||||||
| 67 | MANFREDINI | PAOLO | 103 | " | |||||||
| 68 | VASIRANI | GINO | 102 | " | |||||||
| 69 | D'ANGIULLI | GIANPIERO | 101 | 93 | |||||||
| 69 | TESTONI | DINO | 101 | " | |||||||
| 71 | VILLA | MARIO | 100 | " |
* Sono comprese le gare dei Playout-Playoff-Fase Finali e Spareggi.