* I giocatori sono elencati in ordine cronologico.
|
Anni 2000' |
CHINELLATO | MATTEO | |
| CASTIGLIA | LUCA | ||
| COSNER | ANDREA | ||
| CATELLANI | ANDREA | ||
| CINGOLANI | NICOLA | ||
| CASELLI | FABIO | ||
| CUOGHI | MARCO | ||
| CACCIATORE | FABRIZIO | ||
| CONTADINI | RICCARDO | ||
| CARLET | ALAN | ||
| COCCONI | FRANCESCO | ||
| COVELLI | FRANCESCO | ||
| CIMARELLI | CHRISTIAN | ||
| CALASCIBETTA | ANTONINO | ||
| CAMPANA | OMAR | ||
| COTTINI | ANDREA | ||
| CHAIB | YOUNES | ||
| CESARI | DAMIANO | ||
| COSTA | ANDREA | ||
| CANGINI | DAVIDE | ||
| CAMPOLONGHI | MARCELLO | ||
| CASTELLI | PAOLO | ||
| CATANESE | TARCISIO | ||
| CINETTO | GIANCARLO | ||
| COMPAGNO | GIUSEPPE | ||
| CIULLO | FRANCESCO | ||
| CORALLO | RICCARDO | ||
| CICLAMINO | CHRISTIAN | ||
| CHERUBINI | GIANLUCA | ||
| CITTERIO | STEFANO | ||
| CAPPELLACCI | ROBERTO | ||
| CASANOVA | IVANO | ||
|
Anni 90' |
CARRUEZZO | EUPREMIO | |
| CARUSO | CIRO | ||
| COPPOLA | PAOLO | ||
| CARBONE | ANGELO | ||
| CARR | FRANZ | ||
| CAINI | GIORDANO | ||
| CEVOLI | ROBERTO | ||
| COLUCCI | LEONARDO | ||
| COZZA | FRANCESCO | ||
| CORRADO | MASSIMILIANO | ||
| CIUCCI | STEFANO | ||
| CATENA | MASSIMILIANO | ||
|
Anni 80' |
CANALI | ALESSANDRO | |
| CAROTTI | GABRIELLO | ||
| CESARETTI | ALESSANDRO | ||
| CORNACCHIA | CARLO | ||
| CORNACCHINI | GIOVANNI | ||
| CACCIATORI | MARCO | ||
| COCCA | PINO | ||
| CECCARINI | GIOVANNI | ||
| CAMBIAGHI | ALBERTO | ||
| CEI | SILVIO | ||
| CARNEVALE | GERMANO | ||
| CARNEVALE | ANDREA | ||
| CORRADINI | GIANCARLO | ||
| CARACCIOLO | FRANCO | ||
| COLOMBI | CLAUDIO | ||
| COLONNELLI | GIOVANNI | ||
| CARNELUTTI | CARLO | ||
| CALLIONI | VITO | ||
| CATTELANI | EMIDIO | ||
| CATTERINA | ROBERTO | ||
|
Anni 70' |
CRIVELLI | SANDRO | |
| CARNEVALI | GIOVANNI | ||
| CARRERA | GIORGIO | ||
| CIANCHETTI | CLAUDIO | ||
| CAVALLETTI | CESARE | ||
| CARRETTA | CARLO | ||
| CICERI | CLAUDIO | ||
| CRIPPA | DANTE | ||
|
Anni 60' |
CHIODI | CARLO | |
| COLI | GIANNI | ||
| CRIPPA II | UBALDO | ||
| CORRADI | CORRADO | ||
| CORNI | RENZO | ||
| CICCARELLI | FRANCO | ||
| CINELLI | SAURO | ||
| CALLONI | GIAMPIERO | ||
| CALZOLARI | FERNANDO | ||
| CECCARDI | RINO | ||
| CAMPANINI | RENATO | ||
| CORRENTI | CLAUDIO | ||
| CALVANI | VITTORIO | ||
| CASTAGNER | ILARIO | ||
| CORSI | TITO | ||
| CATALANI | ALDO | ||
| CAVAZZONI | MAURIZIO | ||
| CORTI | GIANNI | ||
|
Anni 50' |
CASISA | NATALE | |
| COSTA | VIRGINIO | ||
| CIRRI | PAOLO | ||
| CARPINI | NICOLA | ||
| CHERUBINI | EUGENIO | ||
| COCCO | MARIO | ||
| CRIVELLENTE | BENITO | ||
| CHECCHI | GIULIANO | ||
| CASTELLARI | TONINO | ||
| CAPPI | GIANNI | ||
| CAMILLONI | MARIO | ||
| CELLINI | ELIANO | ||
| CAMPARI | GASTORRE | ||
| CASTELLAZZI | DANTE | ||
| CAFASSO | GIUSEPPE | ||
| CASELLI | GIORDANO | ||
| CORRADINI | GINO | ||
|
Anni 40' |
CORTINI | ANGELO | |
| CASARINI | ANTONIO | ||
| COLOMBO | UGO | ||
| CAMPARI III° | MILO | ||
| CERIANI | MARIO | ||
| CARAFFI | NELLO | ||
| CARNEVALI | ANTONIO | ||
| COLAUSSI | GIORDANO | ||
| CITTERIO | SERGIO | ||
| CIGARINI | TONINO | ||
| COLOMBI | GIULIO | ||
| CAMPARI II° | NELLUSCO | ||
| CANTARELLI | EMILIO | ||
|
Anni 30' |
CORAZZA | AROLDO | |
| CODELUPPI | ALESSANDRO | ||
| CAMPARI I° | SOCRATE | ||
| CAMPARI | CIRO | ||
| CASANOVA | OTTORINO | ||
| CROCE | ALDO | ||
| CORRADINI | GIOVANNI | ||
|
Anni 20' |
CODELUPPI | WANDRINO | |
| CACCIALUPI | PIERO | ||
| CORNETTI | UMBERTO | ||
| CARANO | VINCENZO | ||
| CORRADO | |||
| CROTTI | |||
| CAGNOLI | ALDO | ||
| CASALINI II | ALDO | ||
| CASALINI I | MINO |