* I giocatori sono elencati in ordine cronologico.
|
Anni 2000' |
D'ALESSANDRO | MATTEO | |
| DI CHIARA | GIANLUCA | ||
| D'AMICO | ANDREA | ||
| DALL'ACQUA | STEFANO | ||
| DI GENNARO | DIEGO | ||
| DE MARTIN | MASSIMO | ||
| DANUCCI | CIRO | ||
| D'IMPORZANO | ALESSIO | ||
| DEFLORIO | ANDREA | ||
| DE STEFANI | ALESSIO | ||
| DE VEZZE | DANIELE | ||
| DE LUCA | FABIO | ||
| DOKOVIC | HASIM | ||
| DI SAURO | FABIO | ||
| DI MASI | GIUSEPPE | ||
| DAMONTE | MAURIZIO | ||
| D'ANGELO | SALVATORE | ||
| DEL NEVO | LORIS | ||
| DEL NEVO | MICHELE | ||
| DI GIA' | PIERLUIGI | ||
| DI SIMONE | LUIGI | ||
| D'ALOISIO | MARINO | ||
| DELLA MORTE | IVANO | ||
|
Anni 90' |
DI COSTANZO | MARCO | |
| DI SOMMA | GIOVANNI | ||
| DI MAURO | FABRIZIO | ||
| DIONIGI | DAVIDE | ||
| DE NAPOLI | FERNANDO | ||
| DE AGOSTINI | LUIGI | ||
| DE FALCO | FRANCO | ||
| D'ADDERIO | SALVO FULVIO | ||
| DANIEL | STEFANO | ||
| DE AGOSTINI | STEFANO | ||
| DE VECCHI | WALTER | ||
| DOMINISSINI | LORIS | ||
|
Anni 80' |
DI CURZIO | ANTONIO | |
| DONA' | DARIO | ||
| DI LIVIO | ANGELO | ||
| DE ANGELIS | MAURO | ||
| DAVOLIO | SAURO | ||
| DANELUTTI | SANDRO | ||
| D'AGOSTINO | SERGIO | ||
| DI CHIARA | ALBERTO | ||
| DARIOL | SERGIO | ||
|
Anni 70' |
DE BIASI | GIOVANNI | |
| DOMENICALI | MANUELE | ||
| D'ANGIULLI | GIAMPIERO | ||
| DONINA | INNOCENZO | ||
| DALLA TURCA | ALDO | ||
| DONZELLI | ROMANO | ||
|
Anni 60' |
DEL FABBRO | CLAUDIO | |
| DE BERNARDI | GIANFRANCO | ||
| DEASTI | FRANCO | ||
| DE DOMINICIS | DOMENICO | ||
| DIDONI | ALFREDO | ||
| DAZZI | GIANDOMENICO | ||
| DE PONTI | ALFREDO | ||
| DREOSSI | BIAGIO | ||
| DE NARDI | AGOSTINO | ||
| DEOTTO | MARIO | ||
|
Anni 50' |
DI MAURO II | VITTORIO | |
| DI MAURO I | VINCENZO | ||
| DALMONTE | ANTONIO | ||
| DANTI | CORRADO | ||
| DAVOLI | WALTER | ||
| DAL BON | BRUNO | ||
|
Anni 40' |
DUTTO | TERESIO | |
| DUO | GUIDO | ||
| DE STEFANIS | PIERO | ||
|
Anni 30' |
DE CARLI | ||
| DIDONI | ALDO | ||
| DEL ROSSO | CARLO | ||
|
Anni 20' |
DELLA SANTA | ||
| DALL'ORTO | GIOVANNI |