POLVERINO SALVATORE

| LUOGO DI NASCITA | NAPOLI |
| DATA DI NASCITA | 8/7/1959 |
| RUOLO | DIFENSORE |
Note
Centrale di difesa arrivato dalla Pistoiese poi ceduto alla Virescit.
| Anno | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Rigori | Autogol | |
| 1987/88 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1988/89 | 18 | 1 | 7 | 1 | |||
| TOTALI | 43 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Palmares "Coppa Italia" |
| Anno | Presenze | Gol | |||
| Nazionale | 1987/88 | 4 | |||
| Serie C | 1987/88 | 4 | |||
| Serie C | 1988/89 | 9 | |||
| TOTALI | 17 |
| Palmares "Serie B" |
| Anno | Squadra | Presenze | Gol | ||
| 1977/78-78/79 | Pistoiese | 7 | |||
| TOTALI | 7 |
| Palmares "Serie C" |
| Serie | Anno | Squadra | Presenze | Gol | |
| C2 | 1979/80 | Montecatini | 28 | 1 | |
| C2 | 1983/84-84/85 | Civitavecchia | 61 | 6 | |
| C2 | 1085/86-86/87 | Pistoiese | 62 | 2 | |
| C1 | 1987/88-88/89 |
Reggiana |
43 | 2 | |
| C2 | 1989/90 |
Virescit |
33 | 1 | |
| C2 | 1990/91 | Riccione | 25 | ||
| TOTALI | 252 | 12 |