VIGHI ARNALDO

| LUOGO DI NASCITA | REGGIO EMILIA |
| DATA DI NASCITA | 28/12/1907 |
| RUOLO | DIFENSORE |
Membro come titolare della
Squadra Granata
Note
Viene 18enne dalla squadra locale della Libertas , resta in granata undici stagioni.
In 3°posizione nella generale presenze.
| Anno | Presenze | Gol | Rigori | Autogol | |
| 1925/26 | 17 | ||||
| 1926/27 | 19 | ||||
| 1928/29 | 26 | 1 | |||
| 1929/30 | 33 | 1 | |||
| 1931/32 | 23 | ||||
| 1932/33 | 22 | ||||
| 1933/34 | 31 | ||||
| 1934/35 | 32 | 1 | 1 | 2 | |
| 1935/36 | 27 | 4 | 1 | ||
| 1936/37 | 21 | ||||
| 1937/38 | 4 | ||||
| TOTALI | 255 | 5 | 2 | 4 |
| Palmares "Coppa Italia" |
| Anno | Presenze | Gol | Rigori | |||
| Nazionale | 1926/27 | 1 | ||||
| Nazionale | 1935/36 | 3 | 1 | 1 | ||
| Nazionale | 1936/37 | 3 | ||||
| TOTALI | 7 | 1 | 1 |
| Palmares "Serie B" |
| Anno | Squadra | Presenze | Gol | ||
| 1929/30 |
Reggiana |
33 | |||
| 1930/31 |
Parma |
7 | |||
| TOTALI | 40 |
| Palmares "Serie C" |
| Anno | Squadra | |
| 1935/36-37/38 |
Reggiana |