Presenze e gol
| Categoria | Piazzamento | Allenatore |
|
Serie C1 |
5° |
Giordano |
| Playoff | |||||||||
| Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | Presenze | Sost.Avute | Sost.Fatte | Gol | ||
| ADESHINA | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| BAGALINI | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| BERTOLINI | 28 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||
| BONFANTI | 26 | 11 | 5 | 2 | 2 | ||||
| BONOMI | 1 | 1 | |||||||
| BORNEO | 23 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||
| CAMPANA | 30 | 4 | 1 | 1 | |||||
| COSTA | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||
| COTTINI | 28 | 2 | 2 | ||||||
| DANUCCI | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| D'IMPORZANO | 4 | 1 | 3 | ||||||
| DEFLORIO | 32 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||
| DEVEZZE | 24 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| FOSCHINI | 13 | 2 | 3 | 2 | |||||
| GIANDOMENICO | 11 | 6 | 4 | 2 | |||||
| GRANDO | 1 | 1 | |||||||
| LAURIA | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||
| MAGNANI | 2 | 2 | |||||||
| MARANI | 1 | 1 | |||||||
| MARZULLO | 3 | 1 | 3 | ||||||
| MINETTI | 29 | 13 | 7 | 3 | 2 | ||||
| MORELLO | 19 | 1 | 5 | 2 | |||||
| NAPOLIONI | 31 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| NUZZO | 1 | -0 | |||||||
| OLORUNLEKE | 28 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | |||
| PAOLETTI | 34 | -24 | 2 | -4 | |||||
| PEDERZOLI | 11 | 3 | 8 | ||||||
| RANALLI | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||
| REDAVID | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
| STILLO | 1 | 1 | |||||||
| TEODORANI | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||
| URBANO | 7 |
1 |
2 |